ЛІТО - 2024
П'ята ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Хомик Александр | Ніка | 18 |
| 2. | Логвиненко Артем | Фортуна | 18 |
| 3. | Стребков Артем | Newton | 18 |
| 4. | Мощенко Андрей | Молохіт 1970 | 17 |
| 5. | Мухін Сергій | Newton | 17 |
| 6. | Золочевський В'ячеслав | M-BOX Kharkiv | 17 |
| 7. | Смирнов Гурій | M-BOX Kharkiv | 15 |
| 8. | Солоха Ярослав | Вікторія | 14 |
| 9. | Баришпол Александр | Молохіт 1970 | 13 |
| 10. | Кливецкий Евгений | Ніка | 13 |
| 11. | Кіктєв Віталій | Ніка | 13 |
| 12. | Валентьев Максим | Молохіт 1970 | 12 |
| 13. | Терьохин Олександр | ФК ВіЯр | 12 |
| 14. | Сотніков Максим | Newton | 12 |
| 15. | Рогачов Едуард | MFC Everest | 12 |
| 16. | Гасан Геннадій | M-BOX Kharkiv | 11 |
| 17. | Назаренко Олексій | M-BOX Kharkiv | 11 |
| 18. | Китайов Євген | AMFC TEMP | 11 |
| 19. | Пугач Євген | M-BOX Kharkiv | 10 |
| 20. | Толмачев Валентин | ФК ВіЯр | 10 |
| 21. | Перетятько Станислав | Вікторія | 10 |
| 22. | Шатохин Иван | Молохіт 1970 | 9 |
| 23. | Алексєєв Андрій | Фортуна | 8 |
| 24. | Олексенко Дмитро | Ніка | 8 |
| 25. | Водоріз Сергій | Ursus Optio | 8 |
| 26. | Ждан Николай | Вікторія | 8 |
| 27. | Степаненко Олег | MFC Everest | 8 |
| 28. | Рибас Дмитро | Фортуна | 7 |
| 29. | Запорожець Дмитро | AMFC TEMP | 7 |
| 30. | Грабель Евгений | Молохіт 1970 | 7 |
| 31. | Мілашенко Вадим | MFC Everest | 7 |
| 32. | Тесленко Сергій | AMFC TEMP | 6 |
| 33. | Клочко Артур | Ursus Optio | 6 |
| 34. | Гаврілов Євген | M-BOX Kharkiv | 6 |
| 35. | Чиж Дмитро | AMFC TEMP | 6 |
| 36. | Афонін Максим | Newton | 6 |
| 37. | Буковецкий Владислав | MFC Everest | 6 |
| 38. | Логвиненко Микола | Фортуна | 5 |
| 39. | Богатырёв Владимир | Ursus Optio | 5 |
| 40. | Журавель Андрій | ФК ВіЯр | 5 |
| 41. | Водяницький Владислав | MFC Everest | 5 |
| 42. | Босенко Роман | ФК ВіЯр | 4 |
| 43. | Циганков Борис | Newton | 4 |
| 44. | Положий Руслан | MFC Everest | 4 |
| 45. | Луценко Максим | ФК ВіЯр | 4 |
| 46. | Салимоненко Богдан | Ніка | 4 |
| 47. | Рогинський Олексій | Ursus Optio | 4 |
| 48. | Лоцкин Владимир | Вікторія | 4 |
| 49. | Ткаченко Виталий | Вікторія | 4 |
| 50. | Богунов Сергій | M-BOX Kharkiv | 4 |
| 51. | Черненко Роман | M-BOX Kharkiv | 4 |
| 52. | Шовковий Євген | Newton | 4 |
| 53. | Трофимов Дмитрий | Вікторія | 3 |
| 54. | Сотніков Денис | Newton | 3 |
| 55. | Стариков Сергей | Вікторія | 3 |
| 56. | Кононов Вячеслав | Вікторія | 3 |
| 57. | Лазоренко Денис | ФК ВіЯр | 3 |
| 58. | Рибас Володимир | Фортуна | 3 |
| 59. | Бугаєв В'ячеслав | MFC Everest | 3 |
| 60. | Петров Дмитрий | MFC Everest | 3 |
| 61. | Мягкоголов Антон | MFC Everest | 3 |
| 62. | Деревлев Василий | Вікторія | 3 |
| 63. | Воевод Игорь | Фортуна | 3 |
| 64. | Дзярик Костянтин | Ursus Optio | 3 |
| 65. | Листопад Дмитро | Вікторія | 3 |
| 66. | Потапенко Дмитрий | Вікторія | 2 |
| 67. | Стычинский Константин | Молохіт 1970 | 2 |
| 68. | Гуменный Андрей | Молохіт 1970 | 2 |
| 69. | Капустян Дмитро | Newton | 2 |
| 70. | Курят Андрій | MFC Everest | 2 |
| 71. | Вєтров Михайло | Вікторія | 2 |
| 72. | Піскун Дмитро | ФК ВіЯр | 2 |
| 73. | Дроздов Александр | Ніка | 2 |
| 74. | Мугурдінов Григорій | Ursus Optio | 2 |
| 75. | Малютин Евгений | Вікторія | 2 |
| 76. | Немашкало Артем | AMFC TEMP | 2 |
| 77. | Божко Артем | ФК ВіЯр | 2 |
| 78. | Завгородний Тарас | Ursus Optio | 2 |
| 79. | Єсин Сергій | Ursus Optio | 2 |
| 80. | Василюк Олександр | M-BOX Kharkiv | 2 |
| 81. | Демьяненко Вячеслав | Фортуна | 2 |
| 82. | Дмитрюков Євген | AMFC TEMP | 2 |
| 83. | Голобородько Данило | Newton | 2 |
| 84. | Мазніченко Максим | Newton | 2 |
| 85. | Матяш Юрий | Молохіт 1970 | 1 |
| 86. | Муха Олег | Молохіт 1970 | 1 |
| 87. | Воронов Артем | Вікторія | 1 |
| 88. | Малышкин Сергей | Фортуна | 1 |
| 89. | Головин Олег | Молохіт 1970 | 1 |
| 90. | Булатніков Владислав | MFC Everest | 1 |
| 91. | Коваленко Олексій | ФК ВіЯр | 1 |
| 92. | Кривоколисько Максим | Ursus Optio | 1 |
| 93. | Паскевич Александр | Фортуна | 1 |
| 94. | Горбатенко Олексій | AMFC TEMP | 1 |
| 95. | Луценко Александр | Фортуна | 1 |
| 96. | Борзов Владимир | Фортуна | 1 |
| 97. | Іванов Артем | Вікторія | 1 |
| 98. | Якущенко Ігор | Ursus Optio | 1 |
| 99. | Новоселов Никита | Молохіт 1970 | 1 |
| 100. | Козачков Максим | Фортуна | 1 |
| 101. | Скибін Микита | AMFC TEMP | 1 |
| 102. | Петров Сергій | MFC Everest | 1 |
| 103. | Сичов Олександр | Newton | 1 |
| 104. | Фесенко Назар | Вікторія | 1 |
| 105. | Смирнов Єгор | AMFC TEMP | 1 |
| 106. | Федченко Денис | Ніка | 1 |
| 107. | Новиков Владислав | Вікторія | 1 |

