ЛІТО - 2024
П'ята ліга
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Чер. 2024. 15:00. | Молохіт 1970 | 6:17 | M-BOX Kharkiv | Поле №10 |
| 15 Чер. 2024. 16:00. | Фортуна | 9:7 | MFC Everest | Поле №10 |
| 16 Чер. 2024. 16:00. | Ursus Optio | +:- | Ніка | Поле №10 |
| 16 Чер. 2024. 18:00. | Вікторія | 2:6 | ФК ВіЯр | Поле №10 |
| 05 Сер. 2024. 20:00. | Newton | 6:2 | AMFC TEMP | Поле №11 |
| 2-й тур | ||||
| 22 Чер. 2024. 15:30. | Вікторія | 4:2 | Ursus Optio | Поле №11 |
| 22 Чер. 2024. 16:00. | Newton | 6:5 | Ніка | Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 16:00. | M-BOX Kharkiv | 8:8 | AMFC TEMP | Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 17:00. | Фортуна | 4:4 | ФК ВіЯр | Поле №10 |
| 23 Чер. 2024. 17:30. | MFC Everest | 4:6 | Молохіт 1970 | Поле №11 |
| 3-й тур | ||||
| 29 Чер. 2024. 16:00. | Молохіт 1970 | 7:6 | AMFC TEMP | Поле №10 |
| 29 Чер. 2024. 16:30. | Фортуна | 5:6 | Ursus Optio | Поле №11 |
| 30 Чер. 2024. 13:00. | M-BOX Kharkiv | 9:1 | Ніка | Поле №10 |
| 30 Чер. 2024. 14:00. | Newton | 8:5 | Вікторія | Поле №10 |
| 30 Чер. 2024. 18:00. | MFC Everest | 3:3 | ФК ВіЯр | Поле №10 |
| 4-й тур | ||||
| 05 Лип. 2024. 19:00. | Вікторія | 9:6 | Ніка | Поле №10 |
| 06 Лип. 2024. 15:00. | Ursus Optio | 0:1 | Молохіт 1970 | Поле №10 |
| 06 Лип. 2024. 16:00. | AMFC TEMP | 4:5 | Фортуна | Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 17:00. | MFC Everest | 2:3 | M-BOX Kharkiv | Поле №10 |
| 07 Лип. 2024. 18:00. | ФК ВіЯр | 3:3 | Newton | Поле №10 |
| 5-й тур | ||||
| 12 Лип. 2024. 19:00. | AMFC TEMP | 4:6 | Ніка | Поле №10 |
| 13 Лип. 2024. 17:30. | M-BOX Kharkiv | 5:7 | Вікторія | Поле №11 |
| 13 Лип. 2024. 18:30. | MFC Everest | 5:2 | Ursus Optio | Поле №11 |
| 14 Лип. 2024. 16:30. | Фортуна | 8:14 | Newton | Поле №11 |
| 14 Лип. 2024. 17:00. | ФК ВіЯр | 3:3 | Молохіт 1970 | Поле №10 |
| 6-й тур | ||||
| 19 Лип. 2024. 19:00. | Ніка | 5:2 | MFC Everest | Поле №10 |
| 20 Лип. 2024. 16:00. | Newton | 6:9 | Молохіт 1970 | Поле №10 |
| 20 Лип. 2024. 17:00. | Вікторія | +:- | Фортуна | Поле №10 |
| 20 Лип. 2024. 18:30. | Ursus Optio | 1:2 | M-BOX Kharkiv | Поле №11 |
| 21 Лип. 2024. 17:00. | ФК ВіЯр | 4:5 | AMFC TEMP | Поле №10 |
| 7-й тур | ||||
| 26 Лип. 2024. 19:00. | Ніка | 6:2 | ФК ВіЯр | Поле №10 |
| 27 Лип. 2024. 15:30. | Молохіт 1970 | 8:7 | Фортуна | Поле №11 |
| 27 Лип. 2024. 18:30. | Newton | 3:6 | M-BOX Kharkiv | Поле №11 |
| 28 Лип. 2024. 14:30. | Вікторія | 4:5 | MFC Everest | Поле №11 |
| 28 Лип. 2024. 19:30. | Ursus Optio | 6:2 | AMFC TEMP | Поле №11 |
| 8-й тур | ||||
| 02 Сер. 2024. 19:00. | Молохіт 1970 | 3:5 | Ніка | Поле №10 |
| 03 Сер. 2024. 15:30. | AMFC TEMP | 6:4 | Вікторія | Поле №11 |
| 03 Сер. 2024. 18:30. | MFC Everest | 3:3 | Newton | Поле №11 |
| 04 Сер. 2024. 14:00. | M-BOX Kharkiv | 10:5 | Фортуна | Поле №10 |
| 04 Сер. 2024. 17:00. | ФК ВіЯр | 4:1 | Ursus Optio | Поле №10 |
| 9-й тур | ||||
| 09 Сер. 2024. 19:00. | Ніка | 13:10 | Фортуна | Поле №10 |
| 10 Сер. 2024. 16:00. | Ursus Optio | 3:4 | Newton | Поле №10 |
| 11 Сер. 2024. 17:00. | AMFC TEMP | 3:10 | MFC Everest | Поле №10 |
| 11 Сер. 2024. 19:30. | ФК ВіЯр | 5:2 | M-BOX Kharkiv | Поле №11 |
| 12 Сер. 2024. 18:00. | Молохіт 1970 | 7:8 | Вікторія | Поле №10 |
| 1/4 фіналу | ||||
| 17 Сер. 2024. 15:30. | Ursus Optio | 6:11 | M-BOX Kharkiv | Поле №11 |
| 17 Сер. 2024. 17:30. | ФК ВіЯр | 4:3 | Молохіт 1970 | Поле №11 |
| 18 Сер. 2024. 13:00. | MFC Everest | 4:3 | Newton | Поле №10 |
| 23 Сер. 2024. 20:00. | Вікторія | 0:5 | Ніка | Поле №11 |
| 1/2 фіналу КЛ | ||||
| 24 Сер. 2024. 16:30. | Ursus Optio | 4:5 | Вікторія | Поле №11 |
| 24 Сер. 2024. 17:30. | Молохіт 1970 | 8:7 | Newton | Поле №11 |
| 1/2 фіналу | ||||
| 24 Сер. 2024. 17:00. | M-BOX Kharkiv | 5:5 | Ніка | Поле №12 |
| 25 Сер. 2024. 18:00. | MFC Everest | 0:4 | ФК ВіЯр | Поле №11 |
| Матч за 3 місце КЛ | ||||
| 31 Сер. 2024. 18:00. | Ursus Optio | 4:9 | Newton | Поле №11 |
| Фінал КЛ | ||||
| 31 Сер. 2024. 17:00. | Вікторія | 18:7 | Молохіт 1970 | Поле №11 |
| Матч за 3 місце | ||||
| 01 Вер. 2024. 10:30. | MFC Everest | 11:2 | Ніка | Поле №12 |
| Фінал | ||||
| 01 Вер. 2024. 11:00. | ФК ВіЯр | 3:3 | M-BOX Kharkiv | Поле №11 |
