Осень-2010
Четвертая лига: Таблиця
1 раунд - Группа А
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 48:29 | 18 | |
| 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 32:12 | 16 | |
| 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 40:43 | 12 | |
| 4. | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:33 | 9 | |
| 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:33 | 9 | |
| 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | 35:38 | 9 | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 35:46 | 6 | |
| 8. | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:34 | 4 |
1 раунд - Группа Б
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:11 | 17 | |
| 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 38:16 | 15 | |
| 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:23 | 15 | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:38 | 12 | |
| 5. | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:18 | 7 | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 29:33 | 7 | |
| 7. | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:36 | 4 | |
| 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:41 | 3 |
1-8 место
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 41:9 | 19 | |
| 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:14 | 18 | |
| 3. | 7 | 5 | 1 | 1 | 35:11 | 16 | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:24 | 12 | |
| 5. | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:42 | 6 | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:39 | 6 | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | 24:56 | 3 | |
| 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:33 | 3 |
9-16 место
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 43:21 | 16 | |
| 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | 55:37 | 15 | |
| 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | 42:24 | 15 | |
| 4. | 7 | 4 | 1 | 2 | 41:38 | 13 | |
| 5. | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:25 | 12 | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:29 | 6 | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | 23:51 | 3 | |
| 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:43 | 3 |
Матч за 15 место
| 22 Лис. '2010 00:00 |
Коротич-юниорс | 5:0 | Urban United |
Матч за 13 место
| 28 Лис. '2010 09:00 |
Патриот | 4:2 | ZT |
Матч за 11 место
| 28 Лис. '2010 11:00 |
Стандарт | 7:9 | Сибирь |
Матч за 9 место
| 28 Лис. '2010 14:00 |
Юг-контракт | 3:15 | Виктор плюс |
Матч за 7 место
| 22 Лис. '2010 00:00 |
Victory | 5:0 | Буйвай |
Матч за 5 место
| 22 Лис. '2010 00:00 |
Denika | 5:0 | Заря Набережная |
Матч за 3 место
| 28 Лис. '2010 13:00 |
Скиф | 5:4 | мфк БМ |
ФИНАЛ
| 28 Лис. '2010 13:00 |
Новатор | 4:2 | W3 |
