Virtus
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулиш Евгений (Вратарь) | 15.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ямпольский Леонид (Вратарь) | 17.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дзвонка Иван | 29.09.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корниенко Андрей | 10.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Непочатов Андрей | 14.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Несмиян Роман | 10.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Паничев Егор | 27.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самко Дмитрий | 23.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Татаренко Константин | 16.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фундурак Владимир | 01.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черномаз Александр | 15.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2014 - Кубок 8-11 лиг (9-12 места) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Лис. 2014. 00:00. | Virtus | -:+ | MadBall | 1/8 финала |
| Осень-2014 - Девятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Вер. 2014. 11:00. | Virtus | 2:4 | Kings | 1-й тур Поле №10 |
| 27 Вер. 2014. 21:00. | Virtus | 2:4 | ICE | 2-й тур Поле №14 |
| 05 Жов. 2014. 16:30. | Аранчапат | 5:4 | Virtus | 3-й тур Поле №11 |
| 11 Жов. 2014. 16:30. | Мюсли | 8:6 | Virtus | 4-й тур Поле №15 |
| 12 Жов. 2014. 20:30. | Virtus | 1:5 | Titan | 5-й тур Поле №11 |
| 16 Жов. 2014. 22:00. | мфк Алания | 5:2 | Virtus | 6-й тур Поле №10 |
| 25 Жов. 2014. 14:30. | Virtus | 5:8 | Palermo | 7-й тур Поле №11 |
| 01 Лис. 2014. 21:30. | Joma | 4:1 | Virtus | 8-й тур Поле №8 |
| 02 Лис. 2014. 20:30. | Virtus | -:+ | Патриот | 9-й тур Поле №8 |
| 08 Лис. 2014. 18:30. | Virtus | -:+ | Смена | 10-й тур Поле №8 |
| 16 Лис. 2014. 14:00. | Эверест | +:- | Virtus | 11-й тур Поле №14 |
