ICE
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Седых Александр (Вратарь) | 06.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сластиенко Александр (Вратарь) | 15.08.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Библий Евгений | 25.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ближенский Владислав | 18.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ватутин Михаил | 07.09.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гузиев Роман | 18.12.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ивахненко Константин | 04.01.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитин Сергей | 18.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рудай Дмитрий | 25.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сторожук Владимир | 25.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тельной Николай | 02.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Троян Максим | 01.03.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевелев Павел | 05.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шокало Вадим | 28.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Зима-2015 - Кубок 6-9 лиг (9-12 места) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Лют. 2015. 18:30. | ICE | 16:5 | ФК Спарта | 1/8 финала Поле №8 |
| 28 Лют. 2015. 15:00. | ICE | 7:3 | мфк Молодь | 1/4 финала Поле №10 |
| 07 Бер. 2015. 19:30. | ICE | 4:5 | Эверест | 1/2 финала Поле №8 |
| Зима-2015 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 Гру. 2014. 21:00. | АФК Гагаринец-2 | 5:4 | ICE | 1-й тур Поле №11 |
| 21 Гру. 2014. 18:30. | Joma | 0:1 | ICE | 2-й тур Поле №15 |
| 23 Гру. 2014. 19:00. | ICE | 3:8 | Rovers | 3-й тур Поле №14 |
| 24 Гру. 2014. 20:30. | Чудо света ТК | 2:2 | ICE | 4-й тур Поле №11 |
| 10 Січ. 2015. 20:00. | ICE | -:+ | FC Bad Boys - Metronom | 5-й тур Поле №10 |
| 19 Січ. 2015. 20:00. | ICE | 8:9 | ФК Добросмак | 6-й тур Поле №14 |
| 24 Січ. 2015. 19:00. | Hadesey | 9:2 | ICE | 7-й тур Поле №15 |
| 11 Лют. 2015. 20:30. | Кировец-2 | 0:4 | ICE | 8-й тур Поле №11 |
| 12 Лют. 2015. 21:00. | ICE | 1:0 | MadBall | 9-й тур Поле №11 |
| 08 Лют. 2015. 20:00. | ВЧД-Основа | 4:7 | ICE | 10-й тур Поле №15 |
| 15 Лют. 2015. 18:00. | ICE | 1:5 | Аранчапат | 11-й тур Поле №15 |
| Осень-2014 - Девятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 Вер. 2014. 20:30. | ICE | 3:2 | Titan | 1-й тур Поле №10 |
| 27 Вер. 2014. 21:00. | Virtus | 2:4 | ICE | 2-й тур Поле №14 |
| 04 Жов. 2014. 18:30. | ICE | 2:7 | Palermo | 3-й тур Поле №8 |
| 11 Жов. 2014. 21:30. | Смена | 3:5 | ICE | 4-й тур Поле №15 |
| 12 Жов. 2014. 20:30. | мфк Алания | 6:1 | ICE | 5-й тур Поле №15 |
| 18 Жов. 2014. 19:30. | ICE | 3:5 | Аранчапат | 6-й тур Поле №15 |
| 27 Жов. 2014. 21:30. | ICE | 7:5 | Патриот | 7-й тур Поле №14 |
| 01 Лис. 2014. 20:00. | Мюсли | 4:6 | ICE | 8-й тур Поле №4 |
| 02 Лис. 2014. 20:30. | Joma | 1:6 | ICE | 9-й тур Поле №11 |
| 08 Лис. 2014. 17:30. | Эверест | 3:5 | ICE | 10-й тур Поле №8 |
| 16 Лис. 2014. 21:00. | ICE | 2:2 | Kings | 11-й тур Поле №10 |
| 21 Лис. 2014. 20:30. | ICE | 3:8 | Аранчапат | 1/4 финала (1-8 места) Поле №14 |
| 29 Лис. 2014. 18:30. | Palermo | 7:9 | ICE | 1/2 финала (5-8 места) Поле №8 |
| 02 Гру. 2014. 21:30. | ICE | 10:6 | мфк Алания | матч за 5 место Поле №15 |
| Лето-2014 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Чер. 2014. 21:30. | ICE | 1:3 | Fortunati | 1-й тур Поле №11 |
| 28 Чер. 2014. 18:30. | ICE | 1:2 | Сотня | 2-й тур Поле №15 |
| 05 Лип. 2014. 21:30. | ФК Асгард | 0:2 | ICE | 3-й тур Поле №8 |
| 06 Лип. 2014. 19:30. | Промэлектро-Харьков | 6:3 | ICE | 4-й тур Поле №8 |
| 18 Лип. 2014. 22:00. | ICE | 6:2 | Forward | 5-й тур Поле №8 |
| 20 Лип. 2014. 20:30. | iTeam | 3:4 | ICE | 6-й тур Поле №15 |
| 27 Лип. 2014. 18:30. | ICE | 5:8 | Fulham | 7-й тур Поле №11 |
| 02 Сер. 2014. 20:30. | Ursus Optio | 3:5 | ICE | 8-й тур Поле №11 |
| 13 Сер. 2014. 22:30. | ICE | 2:4 | Норма | 9-й тур Поле №10 |
| 09 Сер. 2014. 18:00. | ICE | 5:2 | Фитопродукт | 10-й тур Поле №14 |
| 16 Сер. 2014. 18:00. | AFC Kharkov | 5:5 | ICE | 11-й тур Поле №14 |
| 24 Сер. 2014. 18:00. | Промэлектро-Харьков | 8:7 | ICE | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 31 Сер. 2014. 18:30. | ICE | 3:4 | Промэлектро-Харьков | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №8 |
| 07 Вер. 2014. 00:00. | ФК Асгард | +:- | ICE | 1/2 финала (5-8 места) |
| 13 Вер. 2014. 18:30. | Сотня | -:- | ICE | матч за 7 место Поле №15 |
| Весна-2014 - Одиннадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Бер. 2014. 17:00. | ZT | 3:4 | ICE | 1-й тур Поле №14 |
| 30 Бер. 2014. 15:30. | ICE | 15:0 | FC Lada-Lux | 2-й тур Поле №15 |
| 05 Кві. 2014. 17:30. | Creative | 1:7 | ICE | 3-й тур Поле №5 |
| 06 Кві. 2014. 13:00. | ICE | 5:10 | СКА | 4-й тур Поле №14 |
| 13 Кві. 2014. 11:30. | Гелиос | 3:4 | ICE | 5-й тур Поле №15 |
| 22 Кві. 2014. 22:00. | ICE | 1:4 | Selecao-ПБ | 6-й тур Поле №14 |
| 27 Кві. 2014. 19:30. | Adrenaline | 4:12 | ICE | 7-й тур Поле №15 |
| 14 Тра. 2014. 21:00. | ICE | 3:2 | Сталь | 8-й тур Поле №11 |
| 16 Тра. 2014. 21:00. | ICE | 4:5 | Dream Team | 9-й тур Поле №15 |
| 11 Тра. 2014. 16:00. | Fulham | 4:7 | ICE | 10-й тур Поле №10 |
| 13 Тра. 2014. 22:00. | ICE | 7:1 | Skyline | 11-й тур Поле №15 |
| 20 Тра. 2014. 21:30. | ICE | 6:2 | Гелиос | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №11 |
| 01 Чер. 2014. 21:00. | Гелиос | 1:7 | ICE | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №14 |
| 08 Чер. 2014. 17:00. | ICE | 3:1 | Сталь | 1/2 финала (1-4 места) Поле №10 |
| 15 Чер. 2014. 11:00. | Fulham | 7:2 | ICE | Финал Поле №14 |
| Весна-2013 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Кві. 2013. 19:30. | Первая столица | 4:5 | ICE | 1-й тур Поле №15 |
| 24 Бер. 2013. 11:30. | ICE | 4:5 | Фаворит | 2-й тур Поле №11 |
| 30 Бер. 2013. 15:30. | Алькор | 4:4 | ICE | 3-й тур Поле №8 |
| 31 Бер. 2013. 10:00. | ICE | 4:7 | Red Bull | 4-й тур Поле №14 |
| 06 Кві. 2013. 19:30. | Турбоатом | 3:4 | ICE | 5-й тур Поле №11 |
| 14 Кві. 2013. 16:00. | ICE | 3:8 | Институт транспорта газа | 6-й тур Поле №10 |
| 20 Кві. 2013. 15:00. | ICE | 8:4 | мфк Легион | 7-й тур Поле №14 |
| 23 Кві. 2013. 20:00. | Молодые регионы | 7:3 | ICE | 8-й тур Поле №8 |
| 28 Кві. 2013. 11:30. | ICE | 6:10 | Штурм | 9-й тур Поле №11 |
| 25 Кві. 2013. 19:00. | мфк Чудеса | 3:2 | ICE | 10-й тур Поле №15 |
| 12 Тра. 2013. 19:30. | BarmanLife | 3:2 | ICE | 11-й тур Поле №15 |
| 19 Тра. 2013. 20:00. | ICE | 5:6 | мфк Легион | Матч №1 (9-12 места) Поле №10 |
| 26 Тра. 2013. 09:00. | Институт транспорта газа | 7:11 | ICE | Матч №2 (9-12 места) Поле №10 |
| 01 Чер. 2013. 21:00. | ICE | 1:8 | Турбоатом | Матч №3 (9-12 места) Поле №14 |
