Kharkov-City
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Виталий | 20.02.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрусенко Виталий | 12.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дягилев Евгений | 09.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ельников Виталий | 20.05.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калиберда Алексей | 18.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кальницкий Игорь | 11.08.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Юрий | 24.09.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нетребенко Максим | 09.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2014 - Кубок 12-15 лиг (9-12 места) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Лис. 2014. 00:00. | FC Derby | +:- | Kharkov-City | 1/8 финала |
| Осень-2014 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Вер. 2014. 21:00. | Kharkov-City | 4:3 | FC Bad Boys-2 | 1-й тур Поле №10 |
| 28 Вер. 2014. 21:30. | FC Avtostrada | 3:4 | Kharkov-City | 2-й тур Поле №11 |
| 05 Жов. 2014. 21:00. | Kharkov-City | 0:4 | 220 вольт | 3-й тур Поле №10 |
| 11 Жов. 2014. 17:30. | Grand+ | 9:6 | Kharkov-City | 4-й тур Поле №5 |
| 12 Жов. 2014. 20:00. | Kharkov-City | 2:7 | Casa Nostra | 5-й тур Поле №4 |
| 19 Жов. 2014. 18:30. | Jugend | 7:3 | Kharkov-City | 6-й тур Поле №8 |
| 26 Жов. 2014. 20:30. | Фитопродукт | +:- | Kharkov-City | 7-й тур Поле №15 |
| 01 Лис. 2014. 00:00. | Kharkov-City | -:+ | Живчики | 8-й тур |
| 02 Лис. 2014. 00:00. | IEK | +:- | Kharkov-City | 9-й тур |
| 09 Лис. 2014. 00:00. | Kharkov-City | -:+ | Гипереон | 10-й тур |
| 16 Лис. 2014. 00:00. | Kharkov-City | -:+ | Интернационал | 11-й тур |
