Jugend
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буяк Леон | 13.09.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воронкин Павел | 12.07.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мороз Антон | 13.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипенко Александр | 12.05.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Панасенко Глеб | 09.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подгайный Богдан | 31.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Станислав | 06.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цидибрага Андрей | 30.10.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2014 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Вер. 2014. 16:00. | Jugend | 4:7 | 220 вольт | 1-й тур Поле №14 |
| 28 Вер. 2014. 19:00. | Casa Nostra | 5:1 | Jugend | 2-й тур Поле №4 |
| 04 Жов. 2014. 19:00. | Jugend | 8:3 | FC Avtostrada | 3-й тур Поле №14 |
| 21 Жов. 2014. 21:30. | Интернационал | 3:6 | Jugend | 4-й тур Поле №8 |
| 17 Жов. 2014. 22:00. | Grand+ | 9:6 | Jugend | 5-й тур Поле №14 |
| 19 Жов. 2014. 18:30. | Jugend | 7:3 | Kharkov-City | 6-й тур Поле №8 |
| 25 Жов. 2014. 15:30. | Живчики | 7:6 | Jugend | 7-й тур Поле №11 |
| 11 Лис. 2014. 19:30. | Jugend | 6:2 | Гипереон | 8-й тур Поле №11 |
| 04 Лис. 2014. 21:30. | FC Bad Boys-2 | 4:5 | Jugend | 9-й тур Поле №8 |
| 14 Лис. 2014. 21:00. | Jugend | 4:4 | Фитопродукт | 10-й тур Поле №10 |
| 16 Лис. 2014. 15:30. | Jugend | 12:3 | IEK | 11-й тур Поле №8 |
| 22 Лис. 2014. 15:30. | Jugend | 10:3 | Гипереон | 1/4 финала (1-8 места) Поле №11 |
| 30 Лис. 2014. 18:30. | Casa Nostra | 4:1 | Jugend | 1/2 финала (1-4 места) Поле №15 |
| 07 Гру. 2014. 09:30. | Jugend | 7:2 | FC Bad Boys-2 | матч за 3 место Поле №11 |
| Лето-2014 - Девятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Чер. 2014. 21:00. | Желто-синий-Юнисеф | 4:2 | Jugend | 1-й тур Поле №15 |
| 04 Лип. 2014. 22:00. | Jugend | 7:4 | FC Bad Boys - Metronom | 2-й тур Поле №10 |
| 10 Лип. 2014. 22:00. | мфк Свои-2 | 2:1 | Jugend | 3-й тур Поле №10 |
| 08 Лип. 2014. 22:30. | Jugend | 4:2 | Nika | 4-й тур Поле №11 |
| 12 Лип. 2014. 19:30. | FC Churchill | 3:14 | Jugend | 5-й тур Поле №11 |
| 20 Лип. 2014. 20:30. | Jugend | 11:5 | mfc Joker Lubotin | 6-й тур Поле №11 |
| 26 Лип. 2014. 20:30. | Jugend | 6:5 | Palermo | 7-й тур Поле №11 |
| 02 Сер. 2014. 19:00. | Кантера | 7:5 | Jugend | 8-й тур Поле №4 |
| 03 Сер. 2014. 17:00. | Jugend | 8:10 | Артисты | 9-й тур Поле №14 |
| 09 Сер. 2014. 19:30. | Gt | 3:9 | Jugend | 10-й тур Поле №8 |
| 17 Сер. 2014. 19:30. | ФК Зигзаг | 4:10 | Jugend | 11-й тур Поле №15 |
| 23 Сер. 2014. 20:30. | Jugend | 10:5 | Артисты | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 30 Сер. 2014. 20:30. | Артисты | 5:8 | Jugend | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №8 |
| 07 Вер. 2014. 19:00. | Желто-синий-Юнисеф | 4:3 | Jugend | 1/2 финала (1-4 места) Поле №14 |
| 14 Вер. 2014. 10:30. | Jugend | 6:7 | мфк Свои-2 | матч за 3 место Поле №15 |
| Весна-2014 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 Бер. 2014. 20:00. | Желто-синий-Юнисеф | 3:4 | Jugend | 1-й тур Поле №10 |
| 01 Кві. 2014. 20:30. | Jugend | 2:6 | ДвижОк | 2-й тур Поле №11 |
| 17 Кві. 2014. 18:30. | мфк Туман | 1:4 | Jugend | 3-й тур Поле №2 |
| 15 Кві. 2014. 20:00. | Jugend | 8:2 | Joma | 4-й тур Поле №2 |
| 16 Кві. 2014. 20:30. | Кастилия | 4:5 | Jugend | 5-й тур Поле №1 |
| 24 Кві. 2014. 21:30. | Jugend | 7:6 | ФК Кутузовка | 6-й тур Поле №8 |
| 25 Кві. 2014. 22:00. | Jugend | 2:6 | Freestyle | 7-й тур Поле №14 |
| 16 Тра. 2014. 21:30. | FC Tornado | 6:5 | Jugend | 8-й тур Поле №2 |
| 13 Тра. 2014. 17:00. | Jugend | 17:3 | Зеленые линии Украины | 9-й тур Поле №1 |
| 12 Тра. 2014. 21:00. | Движение | 4:5 | Jugend | 10-тур Поле №10 |
| 17 Тра. 2014. 20:30. | A-Z auto Gagarina | 7:8 | Jugend | 11-тур Поле №15 |
| 24 Тра. 2014. 16:30. | Jugend | 8:5 | Кастилия | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №11 |
| 31 Тра. 2014. 16:30. | Кастилия | 5:3 | Jugend | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №11 |
| 08 Чер. 2014. 17:30. | Jugend | 6:4 | ФК Кутузовка | 1/2 финала (1-4 места) Поле №11 |
| 15 Чер. 2014. 10:00. | Freestyle | 6:5 | Jugend | Финал Поле №10 |
| Зима-2014 - Десятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Січ. 2014. 19:30. | ТМ Природа-2 | 7:4 | Jugend | 1-й тур Поле №14 |
| 22 Гру. 2013. 16:30. | Jugend | 3:5 | Реальный мадрид | 2-й тур Поле №15 |
| 04 Січ. 2014. 16:00. | Titan | 11:6 | Jugend | 3-й тур Поле №10 |
| 29 Гру. 2013. 19:30. | Jugend | 9:6 | One Team | 4-й тур Поле №11 |
| 12 Січ. 2014. 15:30. | МФК Харьковский коллегиум | 8:4 | Jugend | 5-й тур Поле №15 |
| 19 Січ. 2014. 17:00. | Jugend | 3:5 | ФК Олимпик | 6-й тур Поле №14 |
| 26 Січ. 2014. 15:30. | АФК Арс-Буд | 8:3 | Jugend | 7-й тур Поле №15 |
| 01 Лют. 2014. 18:30. | Jugend | 2:3 | Iscariot | 8-й тур Поле №5 |
| 02 Лют. 2014. 00:00. | Red Sox | -:+ | Jugend | 9-й тур |
| 09 Лют. 2014. 15:30. | Jugend | 7:4 | LA United | 10-й тур Поле №11 |
| 16 Лют. 2014. 18:30. | Palermo | 7:5 | Jugend | 11-й тур Поле №8 |
| 23 Лют. 2014. 20:30. | Jugend | 5:5 | Palermo | 1/2 финала (9-12 места) Поле №15 |
| 02 Бер. 2014. 00:00. | Red Sox | -:+ | Jugend | матч за 11 место |
| Осень-2013 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Вер. 2013. 09:00. | .Харьков Юнайтед. | 1:8 | Jugend | 1-й тур Поле №5 |
| 26 Вер. 2013. 20:30. | Jugend | 5:1 | Живчики-2 | 2-й тур Поле №11 |
| 29 Вер. 2013. 14:30. | Реальный мадрид | 8:2 | Jugend | 3-й тур Поле №11 |
| 05 Жов. 2013. 16:30. | Jugend | 5:10 | Kharkov-City. | 4-й тур Поле №11 |
| 12 Жов. 2013. 22:00. | Jugend | 6:14 | LA United | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Жов. 2013. 14:30. | ХТГ | 7:1 | Jugend | 6-й тур Поле №15 |
| 20 Жов. 2013. 14:00. | Jugend | 2:5 | Forward | 7-й тур Поле №14 |
| 23 Жов. 2013. 22:00. | Jugend | 4:8 | Skyline | 8-й тур Поле №8 |
| 06 Лис. 2013. 21:00. | Palermo | 5:7 | Jugend | 9-й тур Поле №11 |
| 08 Лис. 2013. 19:00. | 220 вольт | 3:4 | Jugend | 10-й тур Поле №10 |
| 09 Лис. 2013. 16:30. | Jugend | 7:2 | Гипереон | 11-й тур Поле №8 |
| 17 Лис. 2013. 12:30. | Реальный мадрид | 5:3 | Jugend | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №11 |
| 20 Лис. 2013. 20:00. | Jugend | 6:7 | Реальный мадрид | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №10 |
| 30 Лис. 2013. 16:30. | Jugend | 8:3 | 220 вольт | 1/2 финала (5-8 места) Поле №15 |
| 07 Гру. 2013. 00:00. | Kharkov-City. | -:+ | Jugend | матч за 5 место |
| Лето-2013 - Одиннадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Чер. 2013. 19:00. | Adrenaline | 2:0 | Jugend | 1-й тур Поле №4 |
| 22 Чер. 2013. 20:30. | ТМ Природа-2 | 7:2 | Jugend | 2-й тур Поле №11 |
| 30 Чер. 2013. 18:30. | Jugend | 9:3 | Espada | 3-й тур Поле №8 |
| 05 Лип. 2013. 20:30. | Titan | 5:10 | Jugend | 4-й тур Поле №10 |
| 07 Лип. 2013. 16:30. | Jugend | 1:6 | Selecao-ПБ | 5-й тур Поле №8 |
| 14 Лип. 2013. 20:30. | Jugend | 3:7 | Сталь | 6-й тур Поле №8 |
| 20 Лип. 2013. 18:30. | Живчики-2 | 5:6 | Jugend | 7-й тур Поле №8 |
| 31 Лип. 2013. 22:00. | Forward | 7:3 | Jugend | 8-й тур Поле №8 |
| 02 Сер. 2013. 19:00. | Jugend | 5:3 | IEK | 9-й тур Поле №11 |
| 03 Сер. 2013. 18:30. | Jugend | +:- | Team 671 | 10-й тур Поле №8 |
| 10 Сер. 2013. 19:30. | Аранчапат | 9:6 | Jugend | 11-й тур Поле №15 |
| 18 Сер. 2013. 17:30. | Adrenaline | 14:6 | Jugend | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №8 |
| 24 Сер. 2013. 19:00. | Jugend | 1:17 | Adrenaline | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №14 |
| 29 Сер. 2013. 20:30. | Jugend | 9:4 | Forward | 1/2 финала (5-8 места) Поле №14 |
| 07 Вер. 2013. 18:30. | Jugend | 3:4 | Живчики-2 | матч за 5 место Поле №11 |
