FC Temp
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белоус Станислав | 17.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Билык Александр | 21.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брехунец Дмитрий | 23.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бугаевский Михиал | 23.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карпенко Михаил | 17.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Китиченко Артем | 31.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мелюх Дмитрий | 13.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пильгуй Александр | 09.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пильгуй Николай | 27.10.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергиенко Дмитрий | 07.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соколец Анатолий | 14.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Швецов Михаил | 26.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевчук Валентин | 27.05.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Лето-2014 - Десятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Чер. 2014. 16:00. | FC Temp | 3:11 | ФК Кутузовка | 1-й тур Поле №10 |
| 28 Чер. 2014. 17:30. | ХТГ | 7:5 | FC Temp | 2-й тур Поле №8 |
| 05 Лип. 2014. 18:00. | FC Temp | 7:4 | FC Bad Boys-2 | 3-й тур Поле №14 |
| 06 Лип. 2014. 16:30. | FC Temp | 5:5 | Aster | 4-й тур Поле №8 |
| 13 Лип. 2014. 17:30. | Joma | 5:0 | FC Temp | 5-й тур Поле №8 |
| 19 Лип. 2014. 17:30. | Кастилия | 2:3 | FC Temp | 6-й тур Поле №11 |
| 27 Лип. 2014. 16:00. | FC Temp | 5:7 | Фаетон | 7-й тур Поле №10 |
| 02 Сер. 2014. 17:30. | FC Avtostrada | 9:8 | FC Temp | 8-й тур Поле №5 |
| 03 Сер. 2014. 10:30. | FC Temp | 7:1 | Promodo | 9-й тур Поле №11 |
| 10 Сер. 2014. 17:00. | АФК Гагаринец-2 | 5:11 | FC Temp | 10-й тур Поле №14 |
| 17 Сер. 2014. 17:30. | Casa Nostra | 0:15 | FC Temp | 11-й тур Поле №8 |
| 23 Сер. 2014. 17:30. | Joma | 3:4 | FC Temp | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №15 |
| 30 Сер. 2014. 17:30. | FC Temp | 6:8 | Joma | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 07 Вер. 2014. 16:00. | FC Temp | +:- | Кастилия | 1/2 финала (5-8 места) Поле №10 |
| 14 Вер. 2014. 17:00. | ФК Кутузовка | 5:14 | FC Temp | матч за 5 место Поле №14 |
| Зима-2014 - Одиннадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Гру. 2013. 11:30. | Глория-Надежда | 1:2 | FC Temp | 1-й тур Поле №11 |
| 21 Гру. 2013. 18:30. | FC Temp | 6:0 | FC Bad Boys-2 | 2-й тур Поле №14 |
| 28 Гру. 2013. 14:00. | ФК Добросмак | 5:0 | FC Temp | 3-й тур Поле №14 |
| 29 Гру. 2013. 11:30. | FC Temp | 5:3 | ФК Стандарт | 4-й тур Поле №15 |
| 11 Січ. 2014. 16:00. | FC Temp | 2:3 | mfc Gradient | 5-й тур Поле №14 |
| 19 Січ. 2014. 15:00. | Patriot | 1:5 | FC Temp | 6-й тур Поле №14 |
| 26 Січ. 2014. 13:30. | FC Temp | 3:5 | Запрещённые | 7-й тур Поле №11 |
| 01 Лют. 2014. 16:30. | FC Temp | 3:4 | Бастардо | 8-й тур Поле №5 |
| 02 Лют. 2014. 13:30. | FC Churchill | 2:4 | FC Temp | 9-й тур Поле №11 |
| 08 Лют. 2014. 15:30. | FC Maranello | 6:2 | FC Temp | 10-й тур Поле №15 |
| 16 Лют. 2014. 16:30. | FC Temp | 4:2 | Артисты | 11-й тур Поле №8 |
| 23 Лют. 2014. 14:30. | Бастардо | 4:5 | FC Temp | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №11 |
| 01 Бер. 2014. 17:30. | FC Temp | 10:4 | Бастардо | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №15 |
| 09 Бер. 2014. 11:00. | FC Maranello | 3:4 | FC Temp | 1/2 финала (1-4 места) Поле №14 |
| 16 Бер. 2014. 09:00. | FC Temp | 2:3 | Запрещённые | Финал Поле №10 |
