ФК Стандарт
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невядомский Антон (Вратарь) | 27.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Топорков Владислав (Вратарь) | 28.04.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бобровицкий Виталий | 09.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Важинский Александр | 22.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Головахин Максим | 25.11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игнатенко Артем | 04.02.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лютов Максим | 25.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олейников Владислав | 14.07.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Свеженцев Сергей | 06.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Топорков Сергей | 22.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Зима-2014 - Одиннадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Гру. 2013. 21:30. | ФК Добросмак | 3:8 | ФК Стандарт | 1-й тур Поле №11 |
| 22 Гру. 2013. 18:30. | Бастардо | 4:1 | ФК Стандарт | 2-й тур Поле №15 |
| 28 Гру. 2013. 21:30. | ФК Стандарт | 4:1 | Patriot | 3-й тур Поле №11 |
| 29 Гру. 2013. 11:30. | FC Temp | 5:3 | ФК Стандарт | 4-й тур Поле №15 |
| 12 Січ. 2014. 12:00. | ФК Стандарт | 1:6 | Артисты | 5-й тур Поле №14 |
| 19 Січ. 2014. 17:00. | mfc Gradient | 1:0 | ФК Стандарт | 6-й тур Поле №10 |
| 26 Січ. 2014. 18:30. | FC Maranello | 9:5 | ФК Стандарт | 7-й тур Поле №15 |
| 01 Лют. 2014. 13:00. | ФК Стандарт | 4:3 | FC Churchill | 8-й тур Поле №10 |
| 02 Лют. 2014. 11:30. | Глория-Надежда | 7:1 | ФК Стандарт | 9-й тур Поле №8 |
| 09 Лют. 2014. 13:00. | ФК Стандарт | -:+ | Запрещённые | 10-й тур Поле №14 |
| 16 Лют. 2014. 21:30. | ФК Стандарт | 7:3 | FC Bad Boys-2 | 11-й тур Поле №8 |
| 23 Лют. 2014. 12:00. | ФК Стандарт | 4:7 | Patriot | 1/2 финала (9-12 места) Поле №10 |
| 02 Бер. 2014. 13:30. | ФК Стандарт | 8:4 | FC Churchill | матч за 11 место Поле №15 |
