Куба
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Литинский Максим (Вратарь) | 22.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воробьев Станислав | 13.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гладков Антон | 23.09.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гречаник Игорь | 05.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гречаник Михаил | 20.07.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дзюба Денис | 19.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Илюшенко Евгений | 21.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карпунин Дмитрий | 23.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Котарь Богдан | 17.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крячко Ян | 25.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кучерявый Дмитрий | 10.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максимов Максим | 20.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Романенко Максим | 08.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сердюков Сергей | 16.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тюрин Дмитрий | 18.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Широченко Александр | 11.04.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2011 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Вер. 2011. 15:00. | Куба | 2:6 | Барвинок | 1-й тур Поле №10 |
| 18 Вер. 2011. 20:00. | ..Олимп.. | +:- | Куба | 2-й тур Поле №10 |
| 25 Вер. 2011. 15:00. | Куба | -:+ | f.c. KAFU | 3-й тур Поле №15 |
| 02 Жов. 2011. 16:30. | Lex | 21:3 | Куба | 4-й тур Поле №15 |
| 08 Жов. 2011. 21:30. | Куба | 1:3 | Молохіт 1970 | 5-й тур Поле №5 |
| 09 Жов. 2011. 15:00. | Аметис | 11:0 | Куба | 6-й тур Поле №15 |
| 16 Жов. 2011. 16:30. | Куба | 4:1 | mfc A.L. | 7-й тур Поле №15 |
| 22 Жов. 2011. 14:30. | Куба | 5:3 | Дерби (Люботин) | 8-й тур Поле №11 |
| 23 Жов. 2011. 22:00. | Куба | 3:5 | Herbalife | 9-й тур Поле №10 |
| 04 Лис. 2011. 19:00. | Котлотурбопром | 2:4 | Куба | 10-й тур Поле №10 |
| 05 Лис. 2011. 15:00. | Куба | 3:21 | мфк Рятивнык | 11-й тур Поле №10 |
| 12 Лис. 2011. 15:00. | At home | -:- | Куба | 12-й тур Поле №14 |
| 13 Лис. 2011. 00:00. | Azzurri | -:+ | Куба | 13-й тур |
| 20 Лис. 2011. 00:00. | Куба | +:- | Azzurri | 1/2 финала, 9-12 места |
| 27 Лис. 2011. 15:00. | Котлотурбопром | +:- | Куба | матч за 9 место Поле №14 |
