Lex 21:3 Куба
| Lex | Куба |
|---|---|
| Матвеев Евгений | Литинский Максим |
| Корецкий Александр | Гречаник Михаил |
| Яровой Артем | Максимов Максим |
| Бабанский Андрей | Дзюба Денис |
| Виценко Александр | Гладков Антон |
| Михайлов Роман | |
| Липко Олег | |
| Нещеретный Антон |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Яровой Артем | '3 |
'6 |
Дзюба Денис |
| Михайлов Роман | '4 |
'36 |
Максимов Максим |
| Михайлов Роман | '7 |
'49 |
Дзюба Денис |
| Бабанский Андрей | '9 |
||
| Виценко Александр | '14 |
||
| Михайлов Роман | '16 |
||
| Нещеретный Антон | '17 |
||
| Корецкий Александр | '18 |
||
| Бабанский Андрей | '20 |
||
| Яровой Артем | '21 |
||
| Корецкий Александр | '21 |
||
| Липко Олег | '23 |
||
| Яровой Артем | '25 |
||
| Липко Олег | '28 |
||
| Матвеев Евгений | '31 |
||
| Михайлов Роман | '32 |
||
| Яровой Артем | '32 |
||
| Яровой Артем | '35 |
||
| Корецкий Александр | '35 |
||
| Нещеретный Антон | '38 |
||
| Нещеретный Антон | '39 |
||
| Виценко Александр | '40 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 21 | Голи | 3 |
| 47 | Удари по воротам | 19 |
| 37 | Удари у ствір воріт | 11 |
| 3 | Порушення правил | 6 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 2 | Кутові | 2 |
| 79 | Влучання по воротам % | 58 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Виталий Малыхин, Виталий Пономаренко Протоколист: Сергей Макаров |

'3
'49
'23