ЛІТО - 2025
Шоста ліга
| Гравці | команди | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Черткоєв Інал (2) | Грифон-2 | 25 |
| 2. | Головльов Максим | ФК Сова | 18 |
| 3. | Бабічев Андрій | ГО СКС-2 | 14 |
| 4. | Новіков Олексій | Спорторг | 12 |
| 5. | Резанович Максим | Спорторг | 8 |
| 6. | Яханов Євген | Слобожанщина | 8 |
| 7. | М'ячиков Владислав | FC PUMA | 8 |
| 8. | Криничанський Тимофій | FC PUMA | 8 |
| 9. | Смоляр Валентин | Спорторг | 7 |
| 10. | Кобзар Богдан | Грифон-2 | 7 |
| 11. | Ярош В'ячеслав | Грифон-2 | 6 |
| 12. | Кись Вадим | AMFC TEMP-2 | 6 |
| 13. | Семенов Євген (2) | Грифон-2 | 6 |
| 14. | Логвиненко Олександр | ГО СКС-2 | 6 |
| 15. | Щербіна Станіслав | Спорторг | 6 |
| 16. | Сорокін Сергій | Спорторг | 5 |
| 17. | Галустян Едуард | Грифон-2 | 5 |
| 18. | Долгополов Олександр | Спорторг | 5 |
| 19. | Чередниченко Олександр | Грифон-2 | 5 |
| 20. | Рубанов Олександр | ГО СКС-2 | 5 |
| 21. | Максимович Назар | FC PUMA | 5 |
| 22. | Глущенко Артем | AMFC TEMP-2 | 4 |
| 23. | Дудка Сергей | Слобожанщина | 4 |
| 24. | Чепурний Олександр | Слобожанщина | 4 |
| 25. | Вакуленко Олексій | Слобожанщина | 4 |
| 26. | Брикун Олександр | ГО СКС-2 | 4 |
| 27. | Гаращук Максим | AMFC TEMP-2 | 4 |
| 28. | Могилко Кирило | AMFC TEMP-2 | 4 |
| 29. | Устименко Костянтин | FC PUMA | 4 |
| 30. | Пінцов Данило | Торнадо | 4 |
| 31. | Самович Іван | ФК Сова | 4 |
| 32. | Аксьонов Едуард | ГО СКС-2 | 4 |
| 33. | Загорулько Владислав (2) | Грифон-2 | 4 |
| 34. | Никоноров Віктор | Грифон-2 | 4 |
| 35. | Олейник Дмитро | Спорторг | 4 |
| 36. | Луценко Артем | AMFC TEMP-2 | 3 |
| 37. | Лубков Сергій | ФК Сова | 3 |
| 38. | Білокрилов Олексій | Слобожанщина | 3 |
| 39. | Бірюков Анатолій | Слобожанщина | 3 |
| 40. | Фарафонов Микола | Спорторг | 3 |
| 41. | Шафоростов Михайло | ФК Сова | 3 |
| 42. | Євдошенко Сергій | AMFC TEMP-2 | 3 |
| 43. | Гончаренко Кирило | FC PUMA | 3 |
| 44. | Жуковський Павло | FC PUMA | 3 |
| 45. | Марков Олександр | ФК Сова | 2 |
| 46. | Романов Владислав | AMFC TEMP-2 | 2 |
| 47. | Анохін Олег | ГО СКС-2 | 2 |
| 48. | Худяков Олексій | Спорторг | 2 |
| 49. | Бондар Олександр | Слобожанщина | 2 |
| 50. | Косков Володимир | Торнадо | 2 |
| 51. | Татаринов Анатолій | Слобожанщина | 2 |
| 52. | Ткаченко Єлісей | FC PUMA | 2 |
| 53. | Єлисєєв Артем | AMFC TEMP-2 | 2 |
| 54. | Дробуш Андрій | FC PUMA | 2 |
| 55. | Гросицький Микита | Грифон-2 | 2 |
| 56. | Похилько Олег | Грифон-2 | 2 |
| 57. | Сєнєв Владислав (2) | AMFC TEMP-2 | 2 |
| 58. | Гниря Олександр | Торнадо | 1 |
| 59. | Зуб Денис | ФК Сова | 1 |
| 60. | Дегтяр В'ячеслав | Спорторг | 1 |
| 61. | Гниря Віталій | Торнадо | 1 |
| 62. | Шевченко Денис | AMFC TEMP-2 | 1 |
| 63. | Бойко Валерій | Торнадо | 1 |
| 64. | Ликов Євгеній | ГО СКС-2 | 1 |
| 65. | Ломаненко Дмитро | Торнадо | 1 |
| 66. | Запорожець Дмитро (2) | AMFC TEMP-2 | 1 |
| 67. | Арканія Хвіча | Торнадо | 1 |
| 68. | Черпицький Владислав | ФК Сова | 1 |
| 69. | Фатьянов Артем | ГО СКС-2 | 1 |
| 70. | Старшов Антон | Грифон-2 | 1 |
| 71. | Євлахов Віталій | Грифон-2 | 1 |
| 72. | Грінь Данило | Торнадо | 1 |
| 73. | Брюхов Артем | Слобожанщина | 1 |
| 74. | Давиденко Олексій | ГО СКС-2 | 1 |
| 75. | Плохіх Андрій | ГО СКС-2 | 1 |
| 76. | Шмат Сергій | Торнадо | 1 |
| 77. | Ожерельєв Сергій | ГО СКС-2 | 1 |
| 78. | Устименко Єгор | FC PUMA | 1 |
| 79. | Шабанов Олександр | Спорторг | 1 |
| 80. | Задолинний Вадим | FC PUMA | 1 |
| 81. | Білокобильський Андрій | FC PUMA | 1 |
| 82. | Овчаренко Олександр (2) | AMFC TEMP-2 | 1 |
| 83. | Сакутін Олександр | ФК Сова | 1 |
| 84. | Сапаленко Володимир | ФК Сова | 1 |
| 85. | Александров Станіслав | AMFC TEMP-2 | 1 |
| 86. | Вторников Руслан | AMFC TEMP-2 | 1 |
| 87. | Косенко Єгор | Грифон-2 | 1 |
| 88. | Гончаренко Юрій | FC PUMA | 1 |

