Весна-2010
Первая Лига 2-й раунд: Таблиця
1-8 место
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 68:22 | 21 | |
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 41:37 | 13 | |
| 3. | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:36 | 10 | |
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:33 | 10 | |
| 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 38:49 | 9 | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:37 | 7 | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 23:44 | 6 | |
| 8. | 7 | 1 | 2 | 4 | 33:35 | 5 |
9-16 место
| № | КОМАНДА | І | П | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 42:17 | 19 | |
| 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 38:17 | 15 | |
| 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | 36:23 | 15 | |
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 32:29 | 10 | |
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 39:34 | 10 | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:32 | 7 | |
| 7. | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:36 | 4 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:44 | 0 |
