NIX Solutions
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клименко Владимир (Вратарь) | 14.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ямпольский Леонид (Вратарь) | 17.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бецмановский Сергей | 16.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вольгуст Максим | 29.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| До Нгок Куен | 27.07.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Едамов Артур | 13.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов Андрей | 26.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назаров Андрей | 22.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Непочатов Андрей | 14.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ореховский Богдан | 11.08.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сенченко Владимир | 11.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шопин Денис | 17.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шурупов Алексей | 22.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
