ВАЛКИ
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Островерх Мирослав (Вратарь) | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баранов Артем | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гречко Алексей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гринько Алексей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давискиба Владимир | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудка Дмитрий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кобзарь Вадим | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Владислав | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колесник Дмитрий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коробкин Владислав | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Красин Владислав | 10.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кривенец Алексей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крикун Андрей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крикун Владимир | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Львов Андрей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Масляк Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельник Олег | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мряченко Иван | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мусаев Заур | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мякота Анатолий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Памазанов Рамазан | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Панфилов Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Певный Дмитрий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Педун Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поплавский Павел | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ростовский Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Собко Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сорокин В | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ткачук Илья | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шкурко Артем | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Лето-2020 - 8Х8 Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 Лип. 2020. 20:30. | Валки | 5:4 | .Fantasy | 1-й тур Поле №13 |
| 05 Сер. 2020. 19:30. | Валки | 5:2 | Торнадо | 2-й тур Поле №13 |
| 12 Сер. 2020. 19:30. | Агромол | 4:10 | Валки | 3-й тур Поле №13 |
| 19 Сер. 2020. 19:30. | .Гремио | 5:3 | Валки | 4-й тур Поле №13 |
| 27 Сер. 2020. 19:30. | ФК Аякс | 3:6 | Валки | 5-й тур Поле №13 |
| 02 Вер. 2020. 19:30. | Валки | 8:0 | Солоницевка | 6-й тур Поле №13 |
| Лето-2020 - 8х8 группа В | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Чер. 2020. 19:30. | Валки | 3:10 | GoodWin | 1-й тур Поле №13 |
| 17 Чер. 2020. 19:30. | Триол | 1:2 | Валки | 2-й тур Поле №13 |
| 24 Чер. 2020. 20:30. | Валки | 5:2 | Свободные граждане | 3-й тур Поле №13 |
| 13 Лип. 2020. 19:30. | Валки | 2:4 | Солоницевка | 5-й тур Поле №13 |
| 15 Лип. 2020. 19:30. | .Fantasy | 3:3 | Валки | 6-й тур Поле №13 |
| 23 Лип. 2020. 19:30. | Валки | 5:4 | Мега. | 7-й тур Поле №13 |
| Зима-2018 - 8x8 Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Січ. 2018. 19:30. | .Армагеддон | 3:4 | Валки | 1-й тур Поле №13 |
| 27 Лют. 2018. 19:30. | .Авангард | 8:5 | Валки | 3-й тур Поле №13 |
| 07 Лют. 2018. 19:00. | Grand DVS | 4:2 | Валки | 4-й тур Поле №13 |
| 13 Лют. 2018. 19:30. | Валки | 3:3 | .Avanti | 5-й тур Поле №13 |
| 28 Лют. 2018. 19:00. | Валки | 1:2 | .Гладиолус | 6-й тур Поле №13 |
| 19 Січ. 2018. 19:00. | Валки | 4:5 | .PVM | 7-й тур Поле №13 |
| Зима-2018 - 8x8 Группа "С" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Лис. 2017. 19:30. | Валки | 1:0 | Grand DVS | 1-й тур Поле №13 |
| 15 Лис. 2017. 19:00. | Валки | 6:2 | .Армагеддон | 2-й тур Поле №13 |
| 28 Лис. 2017. 19:30. | Валки | 0:0 | Гранд | 4-й тур Поле №13 |
| 08 Гру. 2017. 19:00. | Валки | 10:2 | ФКГ Олимп | 5-й тур Поле №13 |
| 13 Гру. 2017. 20:00. | Валки | 4:4 | .Новый стиль | 6-й тур Поле №13 |
| 19 Гру. 2017. 19:30. | Валки | 5:2 | .Здоровье | 7-й тур Поле №13 |
| Весна-2017 - 8x8 Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Тра. 2017. 19:30. | Валки | 2:3 | Бей-Беги | 2-й тур Поле №13 |
| 29 Тра. 2017. 19:30. | Валки | 3:6 | .Витэк | 3-й тур Поле №13 |
| 07 Чер. 2017. 19:00. | Валки | 7:2 | Army Shop | 4-й тур Поле №13 |
| 14 Чер. 2017. 19:00. | Валки | 6:2 | Триол | 5-й тур Поле №13 |
| 19 Чер. 2017. 19:30. | Валки | 5:5 | Восьмерка | 6-й тур Поле №13 |
| 26 Чер. 2017. 19:30. | Валки | 14:0 | .Движение | 6-й тур Поле №13 |
| 21 Чер. 2017. 19:00. | Валки | 3:2 | Овертайм | 7-й тур Поле №13 |
| Весна-2017 - 8х8 группа "С" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 Бер. 2017. 20:00. | Валки | 1:3 | .PVM | 1-й тур Поле №7 |
| 05 Кві. 2017. 19:00. | Валки | 5:1 | Гранд | 2-й тур Поле №13 |
| 11 Кві. 2017. 20:00. | Валки | 2:3 | Триол | 3-й тур Поле №7 |
| 26 Кві. 2017. 20:00. | Валки | 6:7 | Сбербанк | 4-й тур Поле №7 |
| 28 Кві. 2017. 20:00. | Валки | 2:6 | Гудвин | 4-й тур Поле №7 |
| 10 Тра. 2017. 20:00. | Валки | 2:2 | Овертайм | 5-й тур Поле №13 |
