УФК-88
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лутай Мирослав (Вратарь) | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шварц Олег (Вратарь) | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агапов Алексей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зинченко Николай | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Косенко Евгений | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лавренов Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Малахов Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пилипака Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Репкус Евгений | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тарануха Павел | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федота Дмитрий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2017 - 8x8 Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Тра. 2017. 19:30. | УФК-88 | 5:5 | Гудвин | 1-й тур Поле №13 |
| 24 Тра. 2017. 19:00. | .PVM | 5:2 | УФК-88 | 2-й тур Поле №13 |
| 30 Тра. 2017. 20:30. | УФК-88 | 3:2 | .Авангард | 3-й тур Поле №13 |
| 07 Чер. 2017. 21:00. | Харьков | 0:6 | УФК-88 | 4-й тур Поле №13 |
| 12 Чер. 2017. 21:30. | УФК-88 | 4:4 | .Гладиолус | 5-й тур Поле №13 |
| Весна-2017 - 8х8 группа "В" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 Бер. 2017. 21:00. | УФК-88 | 4:2 | .Витэк | 1-й тур Поле №7 |
| 04 Кві. 2017. 22:00. | .Гладиолус | 3:2 | УФК-88 | 2-й тур Поле №7 |
| 12 Кві. 2017. 20:00. | УФК-88 | 3:3 | .Армагеддон | 3-й тур Поле №7 |
| 28 Кві. 2017. 21:00. | .Движение | 1:1 | УФК-88 | 4-й тур Поле №7 |
| 05 Тра. 2017. 21:00. | УФК-88 | 3:2 | .Avanti | 5-й тур Поле №7 |
| 08 Тра. 2017. 20:30. | Бей-Беги | 2:6 | УФК-88 | 5-й тур Поле №13 |
