Институт нефте-химической промышленности
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беженко Андрей | 12.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Василенко Павел | 23.03.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гринченко Константин | 30.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ильченко Александр | 24.06.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковалев Андрей | 07.04.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коргун Ярослав | 04.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Неценко Евгений | 05.03.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обертинский Александр | 22.12.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попович Юрий | 29.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Радчук Александр | 02.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Холод Артем | 06.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шабельник Павел | 26.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шелудько Максим | 17.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яворович Александр | 25.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2016 - 11-14 cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 Тра. 2016. 13:00. | ХВК | -:+ | ИНХП | 1/8 финала Поле №10 |
| 02 Чер. 2016. 21:30. | ИНХП | 5:4 | ХешТег | 1/4 финала Поле №14 |
| 12 Чер. 2016. 11:00. | ИНХП | 3:1 | FC Runners | 1/2 финала Поле №10 |
| 18 Чер. 2016. 17:30. | HellFighters | 4:3 | ИНХП | Финал Поле №8 |
| Весна-2016 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Бер. 2016. 13:30. | ИНХП | 2:2 | Юниор | 1-й тур Поле №14 |
| 27 Бер. 2016. 14:30. | Восток юнайтед-2 | 8:1 | ИНХП | 2-й тур Поле №11 |
| 02 Кві. 2016. 14:30. | ИНХП | 0:5 | Доброе утро | 3-й тур Поле №8 |
| 03 Кві. 2016. 12:30. | Феномен | 5:2 | ИНХП | 4-й тур Поле №8 |
| 09 Кві. 2016. 15:30. | ИНХП | 0:11 | Mirage | 5-й тур Поле №11 |
| 16 Кві. 2016. 18:30. | Восход | 3:2 | ИНХП | 6-й тур Поле №11 |
| 20 Кві. 2016. 17:00. | ИНХП | 2:2 | Москалёвка Юнайтед | 7-й тур Поле №8 |
| 29 Кві. 2016. 22:00. | IEK | 3:3 | ИНХП | 8-й тур Поле №10 |
| 10 Тра. 2016. 22:00. | Draft-2 | 3:3 | ИНХП | 9-й тур Поле №15 |
| 18 Тра. 2016. 21:30. | ИНХП | 1:8 | Ромол | 10-й тур Поле №11 |
| 22 Тра. 2016. 15:30. | Joma | 5:2 | ИНХП | 11-й тур Поле №8 |
| Осень-2015 - Двенадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 Жов. 2015. 21:00. | Ирбис | 6:2 | ИНХП | 1-й тур Поле №14 |
| 26 Вер. 2015. 19:00. | ИНХП | 3:16 | B_Lounge | 2-й тур Поле №10 |
| 04 Жов. 2015. 14:30. | Casa Nostra | 10:0 | ИНХП | 3-й тур Поле №11 |
| 10 Жов. 2015. 20:30. | ИНХП | 1:7 | Добробуд | 4-й тур Поле №5 |
| 11 Жов. 2015. 18:00. | ИНХП | 0:6 | Foletti | 5-й тур Поле №4 |
| 20 Жов. 2015. 19:30. | FC Bonguk | 6:0 | ИНХП | 6-й тур Поле №2 |
| 24 Жов. 2015. 16:30. | mfc Street Team | 15:2 | ИНХП | 7-й тур Поле №11 |
| 31 Жов. 2015. 15:00. | ИНХП | 1:5 | 220 вольт | 8-й тур Поле №15 |
| 01 Лис. 2015. 15:00. | ИНХП | 0:2 | CityPro | 9-й тур Поле №4 |
| 08 Лис. 2015. 14:00. | Эверест | 10:0 | ИНХП | 10-й тур Поле №15 |
| 15 Лис. 2015. 18:00. | ИНХП | 4:4 | мфк Эллан | 11-й тур Поле №8 |
| Осень-2015 - Кубок 11-14 лиг (9-12 места) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Лис. 2015. 15:30. | ИНХП | 1:1 | FC Force | 1/8 финала Поле №11 |
| 29 Лис. 2015. 15:00. | mfc Torino | 9:2 | ИНХП | 1/4 финала Поле №15 |
