Zone 3000
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабарухин Сергей (Вратарь) | 26.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саенко Илья (Вратарь) | 22.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондаренко евгений | 10.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Губенко Александр | 19.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дорохин Иван | 29.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Житомирский Дмитрий | 06.08.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крамаренко Игорь | 28.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мозговой Роман | 07.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Радин Герман | 18.03.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергиенко Денис | 23.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Таршис Сергей | 09.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Татаринов Евгений | 21.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фастов Станислав | 12.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хливнюк Тарас | 26.04.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2015 - Четырнадцатая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Вер. 2015. 12:00. | Живчики | 2:1 | Zone 3000 | 1-й тур Поле №15 |
| 27 Вер. 2015. 11:00. | Zone 3000 | +:- | АФК Природа-3 | 2-й тур Поле №11 |
| 04 Жов. 2015. 15:30. | Saturn | 6:1 | Zone 3000 | 3-й тур Поле №8 |
| 10 Жов. 2015. 20:30. | Zone 3000 | 2:3 | Восход | 4-й тур Поле №14 |
| 11 Жов. 2015. 09:00. | Zone 3000 | 6:0 | A-Z auto Gagarina | 5-й тур Поле №10 |
| 17 Жов. 2015. 21:30. | Забико | 0:1 | Zone 3000 | 6-й тур Поле №11 |
| 25 Жов. 2015. 21:30. | Ромол | 3:2 | Zone 3000 | 7-й тур Поле №11 |
| 31 Жов. 2015. 13:30. | Zone 3000 | 4:2 | Рятивнык | 8-й тур Поле №8 |
| 01 Лис. 2015. 20:30. | Zone 3000 | 2:4 | Сталь-2 | 9-й тур Поле №5 |
| 08 Лис. 2015. 19:30. | ПБ Штурм-2 | 0:4 | Zone 3000 | 10-й тур Поле №14 |
| 14 Лис. 2015. 17:30. | Zone 3000 | 0:1 | Gym4Fit | 11-й тур Поле №8 |
| 22 Лис. 2015. 09:00. | Восход | 1:3 | Zone 3000 | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 29 Лис. 2015. 10:00. | Zone 3000 | 1:0 | Восход | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №10 |
| 05 Гру. 2015. 10:00. | Gym4Fit | 1:3 | Zone 3000 | 1/2 финала (1-4 места) Поле №11 |
| 13 Гру. 2015. 09:00. | Zone 3000 | 1:2 | АФК Природа-3 | Финал Поле №10 |
