Химрезерв
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Губский Алексей (Вратарь) | 18.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравченко Артем (Вратарь) | 11.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адаменко Артем | 08.02.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бовдуй Захар | 14.09.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брагин Станислав | 02.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гамов Дмитрий | 16.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зуб Андрей | 20.06.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Александр | 22.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колесник Роман | 27.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литвин Дмитрий | 04.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Луценко Александр | 04.01.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Малыхин Виталий | 30.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сазонов Алексей | 03.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2015 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Вер. 2015. 19:00. | Химрезерв | 3:4 | .Трактор | 1-й тур Поле №15 |
| 27 Вер. 2015. 22:00. | Химрезерв | 7:1 | MFC Accord-2 | 2-й тур Поле №10 |
| 03 Жов. 2015. 18:00. | Армагеддон-2 | 3:5 | Химрезерв | 3-й тур Поле №15 |
| 10 Жов. 2015. 17:30. | Юнисеф | 1:2 | Химрезерв | 4-й тур Поле №8 |
| 11 Жов. 2015. 20:30. | Химрезерв | 5:6 | Барвинок | 5-й тур Поле №14 |
| 17 Жов. 2015. 18:30. | Joma | 4:0 | Химрезерв | 6-й тур Поле №11 |
| 26 Жов. 2015. 22:00. | Химрезерв | 4:6 | Shakhtar | 7-й тур Поле №14 |
| 31 Жов. 2015. 16:30. | Freestyle | 6:7 | Химрезерв | 8-й тур Поле №8 |
| 01 Лис. 2015. 17:00. | Химрезерв | 9:6 | ВЧД-Основа | 9-й тур Поле №15 |
| 08 Лис. 2015. 18:00. | Медведи | 1:10 | Химрезерв | 10-й тур Поле №10 |
| 15 Лис. 2015. 13:00. | Химрезерв | 3:2 | Дельта | 11-й тур Поле №10 |
| 21 Лис. 2015. 19:30. | Химрезерв | 3:4 | Shakhtar | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №11 |
| 25 Лис. 2015. 21:00. | Shakhtar | 1:4 | Химрезерв | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №14 |
| 05 Гру. 2015. 18:00. | .Трактор | 5:1 | Химрезерв | 1/2 финала (1-4 места) Поле №15 |
| 13 Гру. 2015. 10:30. | Химрезерв | 3:12 | Медведи | матч за 3 место Поле №11 |
