In Time
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богдан Алексей (Вратарь) | 27.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Немов Филипп (Вратарь) | 28.06.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богачев Евгений | 23.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гречка Дмитрий | 08.05.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Григоров Артем | 22.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квита Евгений | 18.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кожушный Иван | 09.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козырь Валентин | 18.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кошкаров Владимир | 01.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мощенко Андрей | 08.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рябоконь Алексей | 22.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Таркин Филипп | 16.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шумаков Денис | 07.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2014 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Бер. 2014. 18:00. | In Time | 6:1 | Грифон. | 1-й тур Поле №14 |
| 29 Бер. 2014. 17:30. | Energy | 1:2 | In Time | 2-й тур Поле №11 |
| 05 Кві. 2014. 14:00. | In Time | 0:6 | мфк Шевченково | 3-й тур Поле №10 |
| 11 Кві. 2014. 19:00. | Юнисеф | 1:1 | In Time | 4-й тур Поле №10 |
| 12 Кві. 2014. 18:00. | In Time | -:+ | Мебель Гранд | 5-й тур Поле №10 |
| 19 Кві. 2014. 17:00. | Глория | +:- | In Time | 6-й тур Поле №10 |
| 23 Кві. 2014. 21:00. | Аптечная сеть 9-1-1 | 2:4 | In Time | 7-й тур Поле №12 |
| 06 Тра. 2014. 20:30. | In Time | 4:2 | ЭЮАМ | 8-й тур Поле №11 |
| 07 Тра. 2014. 21:00. | Virola Winner`s | 3:3 | In Time | 9-й тур Поле №10 |
| 10 Тра. 2014. 18:00. | In Time | 6:4 | Альфа | 10-й тур Поле №14 |
| 17 Тра. 2014. 15:00. | In Time | 0:8 | БаДМ | 11-й тур Поле №14 |
| 24 Тра. 2014. 18:00. | БаДМ | 8:4 | In Time | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 31 Тра. 2014. 18:00. | In Time | 4:1 | БаДМ | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №10 |
| 08 Чер. 2014. 19:30. | Грифон. | +:- | In Time | 1/2 финала (5-8 места) Поле №11 |
| 15 Чер. 2014. 00:00. | Мебель Гранд | : | In Time | матч за 7 место |
