Avec Титан-2
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Косенко Алексей (Вратарь) | 19.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фоменко Евгений (Вратарь) | 29.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голубь Олег | 26.10.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Деревянко Даниил | 11.01.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запорожец Денис | 12.12.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Миненков Иван | 20.04.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павленко Александр | 24.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петренко Сергей | 30.01.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петренко Владислав | 20.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тищенко Алексей | 27.04.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харченко Станислав | 03.06.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шипица Максим | 01.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2013 - Девятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Вер. 2013. 16:30. | Avec Титан-2 | 3:1 | Casa Nostra | 1-й тур Поле №8 |
| 21 Вер. 2013. 18:30. | Avec Титан-2 | 3:3 | mfc A.L. | 2-й тур Поле №15 |
| 28 Вер. 2013. 17:00. | Maremex | 2:6 | Avec Титан-2 | 3-й тур Поле №10 |
| 05 Жов. 2013. 18:30. | Первая столица | 3:4 | Avec Титан-2 | 4-й тур Поле №15 |
| 09 Жов. 2013. 21:00. | Avec Титан-2 | 2:2 | Барвинок | 5-й тур Поле №14 |
| 13 Жов. 2013. 13:30. | MFC Accord | 3:6 | Avec Титан-2 | 6-й тур Поле №11 |
| 19 Жов. 2013. 16:30. | Avec Титан-2 | 3:5 | Партизан | 7-й тур Поле №15 |
| 26 Жов. 2013. 16:30. | Dijon-2 | 3:10 | Avec Титан-2 | 8-й тур Поле №11 |
| 02 Лис. 2013. 16:30. | Avec Титан-2 | 10:3 | ZT | 9-й тур Поле №15 |
| 03 Лис. 2013. 16:30. | FC Churchill | 5:5 | Avec Титан-2 | 10-й тур Поле №11 |
| 09 Лис. 2013. 17:00. | Avec Титан-2 | 7:4 | мфк Легион | 11-й тур Поле №14 |
| 16 Лис. 2013. 15:00. | Avec Титан-2 | 9:1 | Casa Nostra | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №10 |
| 20 Лис. 2013. 21:00. | Casa Nostra | 3:10 | Avec Титан-2 | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №11 |
| 01 Гру. 2013. 17:00. | Avec Титан-2 | 2:3 | Барвинок | 1/2 финала (1-4 места) Поле №14 |
| 08 Гру. 2013. 11:30. | mfc A.L. | 2:4 | Avec Титан-2 | матч за 3 место Поле №15 |
