Харьковгоргаз
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стецюра Сергей | 19.03.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тесленко Анатолий (Вратарь) | 04.06.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баев Игорь | 21.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гаврась Александр | 28.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демиденко Евгений | 26.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Драган Александр | 27.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Котов Сергей | 15.03.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лавринов Тимур | 03.07.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стовбер Руслан | 19.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Томах Владислав | 22.03.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ущенко Андрей | 06.12.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черкашин Дмитрий | 08.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Лето-2019 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Сер. 2019. 20:00. | Харьковгоргаз | 3:8 | Yard Team | 1-й тур Поле №10 |
| 07 Лип. 2019. 22:00. | CS | 3:7 | Харьковгоргаз | 2-й тур Поле №15 |
| 14 Лип. 2019. 17:00. | STV | 4:1 | Харьковгоргаз | 3-й тур Поле №15 |
| 24 Лип. 2019. 22:00. | Fan Club 1925 | 3:5 | Харьковгоргаз | 4-й тур Поле №10 |
| 17 Лип. 2019. 19:00. | MFC Expert | 5:4 | Харьковгоргаз | 5-й тур Поле №10 |
| 27 Лип. 2019. 20:30. | Харьковгоргаз | 3:2 | Бермуды-ARIVA | 6-й тур Поле №11 |
| 03 Сер. 2019. 20:00. | Харьковгоргаз | 1:6 | Салаги | 7-й тур Поле №10 |
| 11 Сер. 2019. 00:00. | Харьковгоргаз | +:- | Марафон | 8-й тур |
| 18 Сер. 2019. 17:00. | Харьковгоргаз | 2:4 | ФК Віраж | 9-й тур Поле №10 |
| 27 Сер. 2019. 19:00. | ФК Віраж | 0:6 | Харьковгоргаз | 1/4 финала 1 матч Поле №10 |
| 01 Вер. 2019. 16:30. | Харьковгоргаз | 5:4 | ФК Віраж | 1/4 финала 2 матч Поле №11 |
| 08 Вер. 2019. 19:30. | Бермуды-ARIVA | 6:2 | Харьковгоргаз | 1/2 финала Поле №11 |
| 15 Вер. 2019. 10:00. | MFC Expert | 0:2 | Харьковгоргаз | Матч за 3 место Поле №10 |
| Весна-2013 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Бер. 2013. 10:00. | Такси Мотор | 2:2 | Харьковгоргаз | 1-й тур Поле №10 |
| 24 Бер. 2013. 16:00. | Харьковгоргаз | 1:8 | Nik&Ars-2 | 2-й тур Поле №10 |
| 30 Бер. 2013. 18:00. | Сбербанк России | 2:4 | Харьковгоргаз | 3-й тур Поле №14 |
| 31 Бер. 2013. 10:30. | Харьковгоргаз | 2:2 | Аэрокосмоэкология | 4-й тур Поле №15 |
| 06 Кві. 2013. 17:30. | Харьковгоргаз | 4:7 | Shine | 5-й тур Поле №11 |
| 14 Кві. 2013. 13:00. | Неудержимые | 2:6 | Харьковгоргаз | 6-й тур Поле №10 |
| 21 Кві. 2013. 16:00. | Харьковгоргаз | 6:2 | Старт-ЛМК | 7-й тур Поле №10 |
| 27 Кві. 2013. 18:00. | Харьковгоргаз | 7:1 | Сатурн | 8-й тур Поле №14 |
| 26 Кві. 2013. 19:30. | Динамо-2 | 0:3 | Харьковгоргаз | 9-й тур Поле №10 |
| 07 Тра. 2013. 20:30. | СК Рекорд-1925 | 4:5 | Харьковгоргаз | 10-й тур Поле №15 |
| 12 Тра. 2013. 10:00. | Харьковгоргаз | 3:2 | ФК Нова Пошта | 11-й тур Поле №10 |
| 17 Тра. 2013. 20:30. | Харьковгоргаз | 3:2 | ФК Нова Пошта | 1/4 финала, матч №1 (1-8 места) Поле №11 |
| 22 Тра. 2013. 21:30. | ФК Нова Пошта | 6:2 | Харьковгоргаз | 1/4 финала, матч №2 (1-8 места) Поле №10 |
| 02 Чер. 2013. 18:30. | Shine | -:- | Харьковгоргаз | 1/2 финала (5-8 места) Поле №15 |
