Victory
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нестеренко Владислав (Вратарь) | 01.03.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Велигодский Михаил | 24.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Готвянский Юрий | 20.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грякалов Игорь | 24.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киянский Станислав | 06.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киянский Владислав | 29.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Логвиненко Владимир | 22.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лысенко Евгений | 02.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максименко Александр | 24.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Свинченко Денис | 13.06.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Силко Артём | 06.04.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2012 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 Вер. 2012. 18:30. | Аптечная сеть 9-1-1 | 5:3 | Victory | 1-й тур Поле №15 |
| 15 Вер. 2012. 17:00. | Старт-ЛМК | 4:4 | Victory | 2-й тур Поле №14 |
| 22 Вер. 2012. 21:30. | Сириус | 3:12 | Victory | 3-й тур Поле №11 |
| 23 Вер. 2012. 18:30. | Харьковские новости-2 | 4:6 | Victory | 4-й тур Поле №15 |
| 30 Вер. 2012. 17:00. | Victory | 3:2 | Монолит | 5-й тур Поле №14 |
| 06 Жов. 2012. 19:30. | Victory | 2:6 | Спринтер | 6-й тур Поле №15 |
| 12 Жов. 2012. 21:00. | Victory | 4:5 | Next | 7-й тур Поле №11 |
| 14 Жов. 2012. 21:00. | Victory | 5:6 | Элит Пром | 8-й тур Поле №14 |
| 20 Жов. 2012. 19:30. | Victory | +:- | Мюсли | 9-й тур Поле №11 |
| 27 Жов. 2012. 19:30. | Джокер | 2:9 | Victory | 10-й тур Поле №8 |
| 03 Лис. 2012. 19:30. | Victory | 4:3 | Треквартисты | 11-й тур Поле №11 |
| 10 Лис. 2012. 19:30. | Новатор | 4:4 | Victory | 12-й тур Поле №15 |
| 17 Лис. 2012. 17:30. | Galaktikos | 6:10 | Victory | 13-й тур Поле №8 |
| 24 Лис. 2012. 20:00. | Victory | 5:3 | Элит Пром | 1/2 финала (5-8 места) Поле №14 |
| 01 Гру. 2012. 18:30. | Монолит | 8:5 | Victory | матч за 5 место Поле №15 |
