АФК Союз-Спорт
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Климов Андрей (Вратарь) | 02.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тывоненко Максим (Вратарь) | 05.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Деревянко Дмитрий | 21.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Железнов Борис | 17.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жигачев Сергей | 01.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Змиевской Станислав | 27.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квитка Артём | 19.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Панков Иван | 18.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поляков Антон | 23.09.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сорокин Николай | 22.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стреляный Александр | 29.10.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сычалин Алексей | 13.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Халин Дмитрий | 23.06.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черный Артём | 15.11.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2012 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 Вер. 2012. 21:30. | Свояк | 7:4 | АФК Союз-Спорт | 1-й тур Поле №14 |
| 16 Вер. 2012. 17:00. | мфк Финал | 5:2 | АФК Союз-Спорт | 2-й тур Поле №10 |
| 22 Вер. 2012. 20:00. | АФК Союз-Спорт | 1:1 | ОККО | 3-й тур Поле №14 |
| 23 Вер. 2012. 12:30. | Бермуды-ARIVA | 8:0 | АФК Союз-Спорт | 4-й тур Поле №15 |
| 30 Вер. 2012. 16:30. | АФК Союз-Спорт | 2:4 | BarmanLife | 5-й тур Поле №15 |
| 06 Жов. 2012. 17:30. | SS SAVDAN | 6:2 | АФК Союз-Спорт | 6-й тур Поле №15 |
| 18 Жов. 2012. 21:30. | АФК Союз-Спорт | 4:5 | Feedback | 7-й тур Поле №14 |
| 14 Жов. 2012. 17:30. | АФК Союз-Спорт | 4:8 | Армагеддон | 8-й тур Поле №11 |
| 21 Жов. 2012. 16:30. | АФК Союз-Спорт | 4:6 | Ferro | 9-й тур Поле №11 |
| 31 Жов. 2012. 19:00. | Імпульс | 8:3 | АФК Союз-Спорт | 10-й тур Поле №8 |
| 04 Лис. 2012. 17:00. | АФК Союз-Спорт | 3:3 | Европейские Вентиляционные Системы | 11-й тур Поле №14 |
| 11 Лис. 2012. 16:00. | m.f.c.fratria | 4:1 | АФК Союз-Спорт | 12-й тур Поле №14 |
| 18 Лис. 2012. 17:00. | Альфа | 4:4 | АФК Союз-Спорт | 13-й тур Поле №14 |
| 25 Лис. 2012. 16:30. | Альфа | 3:6 | АФК Союз-Спорт | матч №1 за 13 место Поле №15 |
| 02 Гру. 2012. 16:30. | АФК Союз-Спорт | 6:6 | Альфа | матч №2 за 13 место Поле №15 |
