ХIБС
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирильчук Александр (Вратарь) | 25.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гаджиев Алламурам | 13.06.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Древаль Олег | 22.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Катрич Богдан | 24.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Келеберда Дмитрий | 12.11.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ксензов Денис | 30.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лукьянчук Евгений | 01.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мелешко Сергей | 13.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пономарев Андрей | 27.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Реган Кирилл | 21.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанюк Артем | 25.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шагибов Артем | 18.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2012 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Бер. 2012. 19:30. | Орион | 6:6 | ХIБС | 1-й тур Поле №11 |
| 17 Бер. 2012. 18:30. | ХIБС | 5:7 | Штурм. | 2-й тур Поле №15 |
| 25 Бер. 2012. 19:30. | ЭЧ-7 | 3:13 | ХIБС | 3-й тур Поле №15 |
| 31 Бер. 2012. 19:30. | ХIБС | 7:3 | Стимул | 4-й тур Поле №5 |
| 07 Кві. 2012. 19:30. | TOKKA-СПОРТ | 12:6 | ХIБС | 5-й тур Поле №15 |
| 14 Кві. 2012. 11:00. | ХIБС | 2:4 | Олимп-1 | 6-й тур Поле №10 |
| 22 Кві. 2012. 19:30. | ХIБС | 4:1 | Спартак | 7-й тур Поле №11 |
| 28 Кві. 2012. 16:00. | ХIБС | 14:4 | Мафия-клуб Gangsters Games | 1/4 финала, 9-16 места Поле №10 |
| 05 Тра. 2012. 10:30. | ХIБС | -:+ | UTeam | 1/2 финала, 9-12 места Поле №15 |
| 12 Тра. 2012. 13:00. | РУДА | +:- | ХIБС | матч за 11 место Поле №14 |
