Friends
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойчук Сергей (Вратарь) | 08.05.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гнатченко Игорь | 10.09.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горпинченко Владимир | 30.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калиниченко Александр | 20.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куценко Владимир | 25.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Луценко Сергей | 05.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мамонтов Павел | 08.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матьков Константин | 05.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нестеренко Николай | 09.05.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новиков Андрей | 23.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Зима-2012 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Гру. 2011. 15:30. | Friends | 7:2 | City-Верещаковка | 1-й тур Поле №15 |
| 11 Гру. 2011. 15:30. | мфк Легион | 3:2 | Friends | 2-й тур Поле №15 |
| 17 Гру. 2011. 15:30. | Friends | 4:5 | Galaxy | 3-й тур Поле №15 |
| 18 Гру. 2011. 19:30. | Ferro | 1:6 | Friends | 4-й тур Поле №11 |
| 25 Гру. 2011. 15:30. | Friends | 2:4 | Game Over | 5-й тур Поле №15 |
| 08 Січ. 2012. 16:00. | А.П.Л. | 7:5 | Friends | 6-й тур Поле №14 |
| 15 Січ. 2012. 17:30. | Friends | 3:3 | Fabula | 7-й тур Поле №15 |
| 21 Січ. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | mfc A.L. | 8-й тур |
| 22 Січ. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | Барвинок | 9-й тур |
| 29 Січ. 2012. 00:00. | 2Sun | +:- | Friends | 10-й тур |
| 05 Лют. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | Odesskaya street | 11-й тур |
| 12 Лют. 2012. 00:00. | BlackBerry | +:- | Friends | 12-й тур |
| 19 Лют. 2012. 00:00. | гостиница Меркурий | +:- | Friends | 13-й тур |
| 26 Лют. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | City-Верещаковка | матч №1 за 13 место |
| 04 Бер. 2012. 00:00. | City-Верещаковка | +:- | Friends | матч №2 за 13 место |
| Осень-2011 - Девятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Вер. 2011. 12:00. | FC Glade | 0:8 | Friends | 1-й тур Поле №11 |
| 18 Вер. 2011. 20:30. | МакДональдс | 10:1 | Friends | 2-й тур Поле №15 |
| 25 Вер. 2011. 14:30. | fc Avanti | 4:4 | Friends | 3-й тур Поле №14 |
| 02 Жов. 2011. 18:30. | Black Zibert | 2:3 | Friends | 4-й тур Поле №5 |
| 08 Жов. 2011. 16:00. | Friends | 8:5 | MC | 5-й тур Поле №14 |
| 09 Жов. 2011. 18:00. | Odesskaya street | 4:4 | Friends | 6-й тур Поле №4 |
| 19 Жов. 2011. 21:00. | Energy | 7:7 | Friends | 7-й тур Поле №15 |
| 22 Жов. 2011. 16:00. | Friends | 4:3 | Армагеддон | 8-й тур Поле №14 |
| 26 Жов. 2011. 21:00. | Friends | 4:1 | гостиница Меркурий | 9-й тур Поле №11 |
| 30 Жов. 2011. 12:30. | Friends | 2:9 | Game Over | 10-й тур Поле №15 |
| 06 Лис. 2011. 16:30. | Friends | 2:7 | мфк Финал | 11-й тур Поле №10 |
| 12 Лис. 2011. 20:00. | Friends | 3:4 | ФК Зигзаг | 12-й тур Поле №4 |
| 13 Лис. 2011. 13:30. | Стимул | 4:12 | Friends | 13-й тур Поле №11 |
| 20 Лис. 2011. 15:30. | Friends | 5:8 | Energy | 1/2 финала, 5-8 места Поле №11 |
| 26 Лис. 2011. 16:00. | мфк Финал | +:- | Friends | матч за 7 место Поле №10 |
