Спарта (616 м/р)
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вернигора Андрей | 01.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Воронов Денис | 20.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демурашвили Георгий | 20.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лазарчик Дмитрий | 13.12.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Редин Александр | 26.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рябоконь Александр | 19.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цыхман Станислав | 14.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черняков Сергей | 16.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шкирко Игорь | 30.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2011 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Бер. 2011. 21:30. | Спарта (616 м/р) | 3:5 | Юниор | 1-й тур Поле №14 |
| 20 Бер. 2011. 21:00. | Атмосфера | 7:3 | Спарта (616 м/р) | 2-й тур Поле №10 |
| 24 Бер. 2011. 18:00. | Спарта (616 м/р) | 1:9 | Стандарт | 3-й тур Поле №14 |
| 27 Бер. 2011. 13:30. | FC Tornado | 4:6 | Спарта (616 м/р) | 4-й тур Поле №5 |
| 02 Кві. 2011. 19:30. | Спарта (616 м/р) | 2:7 | Playmaker | 5-й тур Поле №5 |
| 16 Кві. 2011. 10:00. | Сириус | 5:5 | Спарта (616 м/р) | 6-й тур Поле №10 |
| 10 Кві. 2011. 16:30. | Спарта (616 м/р) | 1:6 | ZT | 7-й тур Поле №5 |
| 17 Кві. 2011. 20:30. | Союз. | 13:4 | Спарта (616 м/р) | 8-й тур Поле №15 |
| 23 Кві. 2011. 17:30. | Спарта (616 м/р) | 7:4 | FC Healthy | 9-й тур Поле №14 |
| 30 Кві. 2011. 17:30. | Триумф | 6:4 | Спарта (616 м/р) | 10-й тур Поле №5 |
| 15 Тра. 2011. 00:00. | Спарта (616 м/р) | +:- | F.C. Zibert | 11-й тур |
| 21 Тра. 2011. 21:30. | Спарта (616 м/р) | 2:3 | Патриот | 12-й тур Поле №15 |
| 22 Тра. 2011. 19:30. | Штурм. | 6:3 | Спарта (616 м/р) | 13-й тур Поле №14 |
| 29 Тра. 2011. 00:00. | Спарта (616 м/р) | +:- | F.C. Zibert | матч №1 за 13 место |
| 05 Чер. 2011. 00:00. | F.C. Zibert | -:+ | Спарта (616 м/р) | матч №2 за 13 место |
