Natus Vincere
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Веригин Роман | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Веригин Вадим | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гладков Артем | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калугин Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Эдуард | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конюшенко Николай | 18.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьменко Денис | 13.12.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мемомет Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитин Вадим | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подопригора Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Руденко Юрий | 17.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Осень-2020 - 8Х8 Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 Лис. 2020. 21:30. | Эммаус | 2:2 | Natus Vincere | 1-й тур Поле №13 |
| 09 Лис. 2020. 19:30. | Eleven | 3:2 | Natus Vincere | 2-й тур Поле №13 |
| 17 Лис. 2020. 19:30. | Розовая Пантера 8х8 | 5:1 | Natus Vincere | 3-й тур Поле №13 |
| 26 Лис. 2020. 21:30. | Natus Vincere | 5:5 | Свободные граждане | 4-й тур Поле №13 |
| 30 Лис. 2020. 19:30. | Natus Vincere | 2:3 | КДЮСШ 9 - ПС | 5-й тур Поле №13 |
| Осень-2020 - 8х8 группа D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Вер. 2020. 21:30. | Union | 9:0 | Natus Vincere | 1-й тур Поле №13 |
| 07 Жов. 2020. 20:30. | Natus Vincere | 1:10 | Аякс | 2-й тур Поле №13 |
| 13 Жов. 2020. 20:30. | Natus Vincere | 1:2 | ПФК ПСЛК. | 3-й тур Поле №13 |
| 19 Жов. 2020. 21:30. | ..Титан | 10:2 | Natus Vincere | 4-й тур Поле №13 |
| 26 Жов. 2020. 21:30. | Eleven | 4:1 | Natus Vincere | 5-й тур Поле №13 |
