МФК Балкон Экспресс
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Дмитрий (Вратарь) | 20.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кутовой Андрей (Вратарь) | 17.08.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аллам Аюб | 17.09.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дядечко Владислав | 12.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коростен Евгений | 07.02.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Муленко Дмитрий | 25.11.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приходько Константин | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смелый Алексей | 24.01.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хлобыстин Антон | 26.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Лето-2020 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Чер. 2020. 16:30. | МФК Балкон Экспресс | -:+ | АФК Харьков | 1-й тур Поле №10 |
| 18 Чер. 2020. 22:00. | InSoft | 8:6 | МФК Балкон Экспресс | 2-й тур Поле №10 |
| 26 Чер. 2020. 21:00. | Hobbytex | 1:7 | МФК Балкон Экспресс | 3-й тур Поле №10 |
| 30 Чер. 2020. 21:00. | 220 вольт | +:- | МФК Балкон Экспресс | 4-й тур Поле №10 |
| 16 Лип. 2020. 21:00. | Army Shop | 2:2 | МФК Балкон Экспресс | 5-й тур Поле №10 |
| 12 Лип. 2020. 19:30. | МФК Балкон Экспресс | 5:2 | FC Paper Cups | 6-й тур Поле №8 |
| 18 Лип. 2020. 20:00. | МФК Балкон Экспресс | 7:3 | Сларус | 7-й тур Поле №10 |
| 31 Лип. 2020. 21:00. | МФК Балкон Экспресс | 7:7 | FC ARENA (родители) | 8-й тур Поле №10 |
| 02 Сер. 2020. 15:00. | МФК Балкон Экспресс | 12:3 | БУДМЕН | 9-й тур Поле №15 |
| 09 Сер. 2020. 21:00. | Hobbytex | 8:3 | МФК Балкон Экспресс | 1/4 финала 1 матч Поле №10 |
| 15 Сер. 2020. 20:00. | МФК Балкон Экспресс | 3:6 | Hobbytex | 1/4 финала 2 матч Поле №10 |
| 18 Сер. 2020. 20:00. | InSoft | 5:5 | МФК Балкон Экспресс | 1/2 финала КЛ Поле №10 |
| 28 Сер. 2020. 22:00. | АФК Харьков | -:+ | МФК Балкон Экспресс | Матч за 3 место КЛ Поле №10 |
