WESTWOOD.
| Гравці | і | г | жк | чк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Войнов Александр | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сароян Валерий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гиль Дмитрий | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данилов Роман | 03.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Малимоненко Вячеслав | 05.04.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фартанов Тимур | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цимбал Анатолий | 08.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шавшин Кирилл | 07.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчі команди у цьому сезоні
Матчі команди у минулих сезонах
| Весна-2019 - 8Х8 Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Тра. 2019. 21:30. | .Baghdad United | 3:4 | WESTWOOD. | 1-й тур Поле №13 |
| 06 Тра. 2019. 21:30. | WESTWOOD. | 4:2 | .Four | 2-й тур Поле №13 |
| 13 Тра. 2019. 21:30. | WESTWOOD. | 3:2 | ФК Партизан. | 3-й тур Поле №13 |
| 24 Тра. 2019. 19:30. | Lions. | 2:6 | WESTWOOD. | 4-й тур Поле №13 |
| 27 Тра. 2019. 19:30. | Galaxy. | -:+ | WESTWOOD. | 5-й тур Поле №13 |
| 07 Чер. 2019. 20:30. | WESTWOOD. | 7:2 | .Baghdad United | 1/2 финала Поле №13 |
| 10 Чер. 2019. 21:30. | .Four | 3:4 | WESTWOOD. | Финал Поле №13 |
| Весна-2019 - 8X8 Группа A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Бер. 2019. 19:30. | WESTWOOD. | 0:4 | Триол | 1-й тур Поле №13 |
| 02 Кві. 2019. 20:30. | Авангард. | 4:3 | WESTWOOD. | 2-й тур Поле №13 |
| 08 Кві. 2019. 21:30. | Union | 3:1 | WESTWOOD. | 3-й тур Поле №13 |
| 19 Кві. 2019. 21:30. | Avic | 4:2 | WESTWOOD. | 4-й тур Поле №13 |
| 22 Кві. 2019. 20:30. | Колос. | 5:2 | WESTWOOD. | 5-й тур Поле №13 |
