Urban United 4:3 Виктор плюс
| Urban United | Виктор плюс |
|---|---|
| Губеня Алексей | Лагвелава Сергей |
| Горбачев Никита | Сизоненко Артур |
| Чуксин Олег | Мураенко Юрий |
| Салашный Константин | Бондарь Евгений |
| Степанищев Андрей | Дыбов Сергей |
| Крышталь Никита | Тимченко Виктор |
| Хачикян Артур | Захарченко Валерий |
| Кесян Сергей | Дмитров Александр |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Крышталь Никита | '11 |
'9 |
Дыбов Сергей |
| Салашный Константин | '19 |
'12 |
Дыбов Сергей |
| Хачикян Артур | '39 |
'47 |
Захарченко Валерий |
| Салашный Константин | '41 |
'48 |
Тимченко Виктор |
| Крышталь Никита | '42 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 3 |
| 15 | Удари по воротам | 9 |
| 11 | Удари у ствір воріт | 6 |
| 3 | Порушення правил | 7 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 1 |
| 74 | Влучання по воротам % | 67 |

'11
'41