Элистом 4:10 Премьер-Украинский Выбор
| Элистом | Премьер-Украинский Выбор |
|---|---|
| Нгуен Конг Ханг | Гришун Вячеслав |
| Щепилов Илья | Фоменко Евгений |
| Худокормов Максим | Камшилов Александр |
| Кендыш Юрий | Черванёв Владимир |
| Нгуен Мань Хунг | Лесик Андрей |
| Перемот Артур | Тищенко Никита |
| Грачев Олег | Чувашов Евгений |
| Чихичин Артем | Гончаренко Максим |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Перемот Артур | '18 |
'8 |
Камшилов Александр |
| Перемот Артур | '29 |
'11 |
Черванёв Владимир |
| Грачев Олег | '30 |
'21 |
Лесик Андрей |
| Щепилов Илья | '50 |
'24 |
Чувашов Евгений |
25 |
Камшилов Александр | ||
28 |
Лесик Андрей | ||
34 |
Черванёв Владимир | ||
35 |
Лесик Андрей | ||
45 |
Камшилов Александр | ||
46 |
Гончаренко Максим | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 10 |
| 18 | Удари по воротам | 34 |
| 10 | Удари у ствір воріт | 28 |
| 4 | Порушення правил | 7 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 11 | Кутові | 8 |
| 56 | Влучання по воротам % | 83 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Владимир Бондарь, Александр Быков Протоколист: Василий Олашин |

'18