Green Grass 1:12 GialloBlu
| Green Grass | GialloBlu |
|---|---|
| Пилипенко Андрей | Винокуров Андрей |
| Ярошевский Александр | Ганаза Евгений |
| Амбарцумян Юрий | Кривуля Алексей |
| Амбарцумян Ваагн | Тимонин Владимир |
| Шершнев Виктор | Головко Дмитрий |
| Давиденко Дмитрий | Галушка Вадим |
| Цубера Владимир | |
| Тимонин Сергей | |
| Паршин Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Амбарцумян Ваагн | '13 |
'10 |
Головко Дмитрий |
14 |
Паршин Сергей | ||
23 |
Тимонин Владимир | ||
24 |
Галушка Вадим | ||
27 |
Головко Дмитрий | ||
29 |
Кривуля Алексей | ||
38 |
Паршин Сергей | ||
39 |
Паршин Сергей | ||
41 |
Тимонин Владимир | ||
43 |
Тимонин Владимир | ||
43 |
Ганаза Евгений | ||
47 |
Винокуров Андрей | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 1 | Голи | 12 |
| 12 | Удари по воротам | 32 |
| 4 | Удари у ствір воріт | 18 |
| 3 | Порушення правил | 3 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 6 |
| 34 | Влучання по воротам % | 57 |

'13