City Dental. 11:3 Третий тайм
| City Dental. | Третий тайм |
|---|---|
| Борисенко Сергей | Орда Евгений |
| Изотов Александр | Висковатов Андрей |
| Малеев Артем | Петренко Сергей |
| Рябовол Игорь | Ищенко Тарас |
| Алексеннко Виталий | Лаптев Владимир |
| Довбий Максим | Опалько Александр |
| Ковалев Дмитрий | Щербинин Александр |
| Городнюк Евгений | Кисель Владислав |
| Кононенко Артур | Кутарев Юрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Городнюк Евгений | '2 |
'7 |
Щербинин Александр |
| Городнюк Евгений | '9 |
'13 |
Опалько Александр |
| Городнюк Евгений | '10 |
'13 |
Ищенко Тарас |
| Рябовол Игорь | '24 |
'38 |
Ищенко Тарас |
| Ковалев Дмитрий | '31 |
||
| Городнюк Евгений | '33 |
||
| Ковалев Дмитрий | '39 |
||
| Городнюк Евгений | '40 |
||
| Ковалев Дмитрий | '43 |
||
| Городнюк Евгений | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 11 | Голи | 3 |
| 38 | Удари по воротам | 26 |
| 22 | Удари у ствір воріт | 13 |
| 6 | Порушення правил | 1 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 7 |
| 58 | Влучання по воротам % | 50 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры матча: Александр Быков, Андрей Набойченко Протоколист: Анна Набойченко |

'2
'7