PHOENIX 8:3 Селект
| PHOENIX | Селект |
|---|---|
| Ланцман Александр | Стребков Иван |
| Бакланов Александр | Луценко Артем |
| Селюков Олег | Соболев Александр |
| Крикун Дмитрий | Лукьянов Антон |
| Коробков Александр | Никаненко Александр |
| Парфенов Роман | Таран Алексей |
| Аксюта Вячеслав | Чужинов Владимир |
| Алёшин Алексей | Алисов Алексей |
| Кириченко Евгений | Белов Александр |
| Мухин Иван | Карпюк Александр |
| Нетребенко Егор | Березовский Александр |
| Нитченко Валерий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Аксюта Вячеслав | '3 |
'9 |
Таран Алексей |
| Кириченко Евгений | '4 |
'11 |
Луценко Артем |
| Крикун Дмитрий | '8 |
'24 |
Березовский Александр |
| Алёшин Алексей | '15 |
'37 |
Луценко Артем |
| Аксюта Вячеслав | '23 |
'40 |
Белов Александр |
| Нетребенко Егор | '29 |
||
| Аксюта Вячеслав | '40 |
||
| Бакланов Александр | '45 |
||
| Мухин Иван | '47 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 8 | Голи | 3 |
| 30 | Удари по воротам | 20 |
| 23 | Удари у ствір воріт | 13 |
| 8 | Порушення правил | 7 |
| 1 | Попередження | 2 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 3 |
| 77 | Влучання по воротам % | 65 |

'3
'8