Априори 10:5 Селект
| Априори | Селект |
|---|---|
| Литинский Максим | Стребков Иван |
| Хасанов Данил | Карпюк Александр |
| Гура Александр | Сохин Александр |
| Гладков Антон | Лисуха Игорь |
| Корх Игорь | Соболев Юрий |
| Семочкин Кирилл | Никаненко Александр |
| Кучерявый Дмитрий | Бурцев Евгений |
| Огнивенко Николай | |
| Соболев Александр | |
| Терещенко Алексей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Гладков Антон | '3 |
'19 |
Огнивенко Николай |
| Гладков Антон | '5 |
'26 |
Огнивенко Николай |
| Хасанов Данил | '6 |
'29 |
Сохин Александр |
| Гладков Антон | '10 |
'33 |
Карпюк Александр |
| Гладков Антон | '13 |
'35 |
Терещенко Алексей |
| Гура Александр | '17 |
'44 |
Карпюк Александр |
| Хасанов Данил | '32 |
||
| Гладков Антон | '40 |
||
| Гладков Антон | '41 |
||
| Хасанов Данил | '48 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 5 |
| 19 | Удари по воротам | 15 |
| 17 | Удари у ствір воріт | 12 |
| 5 | Порушення правил | 6 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 4 | Кутові | 4 |
| 90 | Влучання по воротам % | 80 |

'3
'35