ТЧ-РПЧ 10:6 СпортОрг-1
| ТЧ-РПЧ | СпортОрг-1 |
|---|---|
| Стоянов Сергій | Педан Вячеслав |
| Стрельник Павло | Резанович Максим |
| Кушнеренко Сергій | Габор Юрий |
| Байдіков Дмитро | Щербина Станислав |
| Костін Євген | Рыжов Александр |
| Кізім Віталій | Фарафонов Николай |
| Беліков Сергій | Сорокин Сергей |
| Новіков Олександр | |
| Байдіков Артур | |
| Грибіник Віталій | |
| Літунов Павло |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Стоянов Сергій | '4 |
'17 |
Щербина Станислав |
| Байдіков Артур | '4 |
'27 |
Педан Вячеслав |
| Новіков Олександр | '10 |
'30 |
Щербина Станислав |
| Байдіков Дмитро | '14 |
'32 |
Щербина Станислав |
| Стоянов Сергій | '22 |
'47 |
Сорокин Сергей |
| Байдіков Дмитро | '24 |
'50 |
Резанович Максим |
| Беліков Сергій | '35 |
'50 |
Фарафонов Николай |
| Байдіков Артур | '45 |
||
| Байдіков Дмитро | '48 |
||
| Байдіков Артур | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 6 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |

'4
'47