Atlanta Kharkiv 1:2 Батьківщина
| Atlanta Kharkiv | Батьківщина |
|---|---|
| Тетерятник Владислав | Бабіч Роман |
| Логозинський Олександр | Хоменко Максим |
| Єресько Костянтин | Гейко Євген |
| Колісник Віталій | Коротких Олександр |
| Шевченко Ян | Хрылин Вячеслав |
| Діденко Дмитро | Поліновський Павло |
| Фатєєв Сергій | Гладун Дмитро |
| Плиска Олександр | Ломака Станіслав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Колісник Віталій | '19 |
'10 |
Гладун Дмитро |
| Плиска Олександр | '28 |
'18 |
Гейко Євген |
| Фатєєв Сергій | '34 |
'34 |
Ломака Станіслав |
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 1 | Голи | 2 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Євген Червоний | |
| Михайло Хворостанцев | |

'19
'28