Фортуна House +:- FC Spartans
| Фортуна House | FC Spartans |
|---|---|
| Логвиненко Владимир | Каширський Єгор |
| Симинченко Николай | Алісов Віктор |
| Логвиненко Валерий | Шевченко Володимир |
| Борзов Владимир | Яремчук Максим |
| Рыбас Дмитрий | Добринов Алексей |
| Алексєєв Андрій | Довгий Дмитро |
| Луценко Александр | Рубан Тімур |
| Логвиненко Артем | Котляревський Микита |
| Рыбас Владимир | Проненко Олександр |
| Логвиненко Микола | Аміров Руслан |
| Жуков Константин | |
| Палкуц Даниил (2) |
| Статистика матчу |
|---|
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| + | Голи | - |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Команді FC Spartans-3 зараховано поразку, через участь в матчі дискваліфікованого гравця. |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Сергій Смикалов | |
| Валерий Баламутов | |
