Розовая Пантера 12:8 Фортуна House
| Розовая Пантера | Фортуна House |
|---|---|
| Зябченко Іван | Логвиненко Владимир |
| Лех Руслан | Симинченко Николай |
| Лук'янов Антон | Логвиненко Микола |
| Малка Віталий | Тридуб Сергей |
| Бутов Дмитро | Воевод Игорь |
| Малка Костянтин | Паскевич Александр |
| Гагін Олексій | Рыбас Владимир |
| Бондаренко Ярослав | Борзов Владимир |
| Данилов Олег | Логвиненко Артем |
| Мартышков Валерий | Рыбас Дмитрий |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Мартышков Валерий | '2 |
'9 |
Логвиненко Артем |
| Гагін Олексій | '3 |
'10 |
Рыбас Дмитрий |
| Бондаренко Ярослав | '5 |
'10 |
Логвиненко Артем |
| Бутов Дмитро | '8 |
'18 |
Логвиненко Артем |
| Малка Віталий | '13 |
'32 |
Рыбас Дмитрий |
| Зябченко Іван | '18 |
'43 |
Рыбас Дмитрий |
| Зябченко Іван | '20 |
'49 |
Рыбас Дмитрий |
| Лук'янов Антон | '25 |
'50 |
Логвиненко Артем |
| Гагін Олексій | '31 |
'50 |
Рыбас Дмитрий |
| Зябченко Іван | '35 |
||
| Гагін Олексій | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 12 | Голи | 8 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Евгений Лыков | |
| Сергій Смикалов | |

'2
'18