AFC Kharkov 4:2 Декст
| AFC Kharkov | Декст |
|---|---|
| Юриков Антон | Чумак Сергей |
| Радченко Евгений | Каминский Руслан |
| Гаврилков Григорий | Зуев Денис |
| Абдурахимов Рустам | Норков Артем |
| Якушенко Максим | Лещенко Евгений |
| Багликов Владислав | Турманидзе Давид |
| Чебан Глеб | Самофал Валерий |
| Анохін Олег |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Радченко Евгений | '24 |
'9 |
Каминский Руслан |
| Якушенко Максим | '26 |
'32 |
Турманидзе Давид |
| Анохін Олег | '31 |
'44 |
Норков Артем |
| Гаврилков Григорий | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 2 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Вячеслав Грунь | |
| Дмитро Максимов | |

'24
'9