FC Paper Cups 4:9 Декст
| FC Paper Cups | Декст |
|---|---|
| Моисеенко Ростислав | Протасов Максим |
| Терлецкий Дмитрий | Зуев Денис |
| Деряга Александр | Сухар Олег |
| Тимофеев Алексей | Норков Артем |
| Болгарин Константин | Самофал Валерий |
| Кабак Денис | Савченко Владислав |
| Масалитин Евгений | Каминский Руслан |
| Рубанов Александр | |
| Лещенко Евгений |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Деряга Александр | '41 |
'6 |
Зуев Денис |
| Тимофеев Алексей | '45 |
'8 |
Зуев Денис |
| Болгарин Константин | '48 |
'14 |
Рубанов Александр |
| Терлецкий Дмитрий | '50 |
'24 |
Самофал Валерий |
44 |
Зуев Денис | ||
44 |
Каминский Руслан | ||
46 |
Рубанов Александр | ||
47 |
Зуев Денис | ||
50 |
Каминский Руслан | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 9 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Суддівська бригада | |
|---|---|
| Дмитро Максимов | |
| Андрей Перемот | |

'41