Декст 10:5 Спрут
| Декст | Спрут |
|---|---|
| Сокол Денис | Алтухов Владислав |
| Норков Артем | Борисенко Дмитрий |
| Лещенко Евгений | Вадиянц Артур |
| Савченко Владислав | Кузьменко Кирилл |
| Самофал Валерий | Вадиянц Левон |
| Мушанов Станислав | Голинковский Виталий |
| Каминский Руслан | |
| Зуев Денис | |
| Рубанов Александр |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Рубанов Александр | '8 |
'1 |
Вадиянц Левон |
| Лещенко Евгений | '14 |
'4 |
Голинковский Виталий |
| Лещенко Евгений | '15 |
'12 |
Вадиянц Левон |
| Сокол Денис | '32 |
'27 |
Алтухов Владислав |
| Сокол Денис | '33 |
'28 |
Голинковский Виталий |
| Мушанов Станислав | '35 |
||
| Зуев Денис | '36 |
||
| Норков Артем | '37 |
||
| Лещенко Евгений | '45 |
||
| Савченко Владислав | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 5 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры: Зубарев Артем, Максимов Дмитрий |

'8