MFC Accord 6:8 Фортуна House
| MFC Accord | Фортуна House |
|---|---|
| Власенко Александр | Логвиненко Валерий |
| Кудашов Сергей | Седых Вячеслав |
| Фарберов Олег | Рыбас Дмитрий |
| Пашков Антон | Логвиненко Микола |
| Пролизов Олег | Паскевич Александр |
| Колесник Александр | Хахилев Кирилл |
| Кузнецов Роман | Рыбас Владимир |
| Кривенко Георгий | Луценко Александр |
| Шахов Максим | Логвиненко Артем |
| Прочуханов Вадим |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Пашков Антон | '2 |
'3 |
Логвиненко Артем |
| Кузнецов Роман | '10 |
'7 |
Рыбас Владимир |
| Кузнецов Роман | '17 |
'22 |
Луценко Александр |
| Кудашов Сергей | '37 |
'25 |
Хахилев Кирилл |
| Кузнецов Роман | '39 |
'32 |
Хахилев Кирилл |
| Пашков Антон | '40 |
'33 |
Луценко Александр |
| Кузнецов Роман | '47 |
'34 |
Логвиненко Артем |
34 |
Логвиненко Артем | ||
41 |
Рыбас Дмитрий | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 6 | Голи | 8 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры: Максимов Дмитрий, Малыхин Виталий |

'2
'40