FC GLADIATOR 2:4 Фортуна House
| FC GLADIATOR | Фортуна House |
|---|---|
| Зверев Сергей | Логвиненко Валерий |
| Новіков Олександр | Буховец Дмитрий |
| Светличный Виталий | Хахилев Кирилл |
| Ляшенко Сергій | Рыбас Дмитрий |
| Стоянов Сергей | Логвиненко Микола |
| Левченко Дмитро | Логвиненко Артем |
| Кормилец Руслан | Демиденко Максим |
| Паскевич Александр | |
| Рыбас Владимир | |
| Седых Вячеслав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Кормилец Руслан | '8 |
'12 |
Буховец Дмитрий |
| Новіков Олександр | '19 |
'43 |
Логвиненко Артем |
| Новіков Олександр | '37 |
'45 |
Буховец Дмитрий |
47 |
Логвиненко Артем | ||
48 |
Седых Вячеслав | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 4 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры: Мартынюк Юрий, Перемот Андрей |

'8
'19
47