BusLT 6:12 Forward-2
| BusLT | Forward-2 |
|---|---|
| Харченко Дмитрий | Перфильев Иван |
| Корнилов Владимир | Гришин Владимир |
| Липчанский Александр | Куринный Сергей |
| Нестеренко Александр | Лелетко Владимир |
| Пащенко Олег | Абаджи Алексей |
| Явтушенко Владислав | Муковоз Александр |
| Серков Максим | Ложка Павел |
| Перов Руслан | Шелковин Андрей |
| Садыгов Шами | Качало Константин |
| Лазуренко Станислав |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Явтушенко Владислав | '3 |
'5 |
Качало Константин |
| Нестеренко Александр | '20 |
'14 |
Гришин Владимир |
| Нестеренко Александр | '24 |
'19 |
Муковоз Александр |
| Явтушенко Владислав | '31 |
'23 |
Шелковин Андрей |
| Лазуренко Станислав | '42 |
'27 |
Качало Константин |
| Нестеренко Александр | '49 |
'31 |
Муковоз Александр |
33 |
Муковоз Александр | ||
38 |
Абаджи Алексей | ||
44 |
Куринный Сергей | ||
45 |
Муковоз Александр | ||
45 |
Муковоз Александр | ||
50 |
Гришин Владимир | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 6 | Голи | 12 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |

'3