Фортуна House 2:4 Kasta
| Фортуна House | Kasta |
|---|---|
| Логвиненко Валерий | Журавель Андрій |
| Борзов Владимир | Волошин Сергей |
| Приходько Сергей | Ребрін Андрій |
| Коркин Вячеслав | Кононенко Алексей |
| Анисимов Андрей | Панин Алексей |
| Шелія Вахтанг | Кибкало Дмитрий |
| Логвиненко Артем | Лазебник Олег |
| Рыбас Дмитрий | Луценко Максим |
| Кулиш Александр |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Приходько Сергей | '23 |
'10 |
Ребрін Андрій |
| Шелія Вахтанг | '30 |
'12 |
Луценко Максим |
| Шелія Вахтанг | '39 |
'19 |
Луценко Максим |
46 |
Волошин Сергей | ||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 2 | Голи | 4 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |

'23
'39