PHOENIX 9:3 Lions.
| PHOENIX | Lions. |
|---|---|
| Вирченко Эдуард | Чалий Дмитро |
| Трокай Владимир | Ворожбитов Александр |
| Бакланов Александр | Безуглый Матвей |
| Чуєв Олег | |
| Жигачев Сергей |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Жигачев Сергей | '9 |
'3 |
Чалий Дмитро |
| Бакланов Александр | '11 |
'17 |
Безуглый Матвей |
| Жигачев Сергей | '17 |
'32 |
Ворожбитов Александр |
| Бакланов Александр | '21 |
'32 |
Ворожбитов Александр |
| Трокай Владимир | '22 |
||
| Вирченко Эдуард | '29 |
||
| Жигачев Сергей | '33 |
||
| Чуєв Олег | '38 |
||
| Чуєв Олег | '47 |
||
| Вирченко Эдуард | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 9 | Голи | 3 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 1 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |

'9
'32