Fulham 10:4 Фортуна House
| Fulham | Фортуна House |
|---|---|
| Черепахин Кирилл | Логвиненко Валерий |
| Савицкий Андрей | Логвиненко Артем |
| Сидько Виктор | Борзов Владимир |
| Кочнев Олег | Рыбас Дмитрий |
| Василенко Сергей | Приходько Сергей |
| Островерхов Евгений | Паскевич Александр |
| Анисимов Андрей | |
| Рыбас Владимир |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Сидько Виктор | '9 |
'7 |
Логвиненко Артем |
| Василенко Сергей | '13 |
'20 |
Приходько Сергей |
| Кочнев Олег | '14 |
'25 |
Приходько Сергей |
| Василенко Сергей | '18 |
'47 |
Логвиненко Артем |
| Василенко Сергей | '28 |
||
| Савицкий Андрей | '40 |
||
| Савицкий Андрей | '41 |
||
| Савицкий Андрей | '42 |
||
| Савицкий Андрей | '43 |
||
| Савицкий Андрей | '50 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 10 | Голи | 4 |
| 0 | Удари по воротам | 0 |
| 0 | Удари у ствір воріт | 0 |
| 0 | Порушення правил | 0 |
| 0 | Попередження | 0 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 0 | Кутові | 0 |
| 0 | Влучання по воротам % | 0 |
| Коментарі / Подробиці |
|---|
Арбитры: Черничко Василий, Грунь Вячеслав. |

'9