Фортуна 4:2 АФК Природа-3
| Фортуна | АФК Природа-3 |
|---|---|
| Зотов Николай | Вахнин Алексей |
| Логвиненко Валерий | Штыпа Владислав |
| Рибас Дмитро | Грушка Алексей |
| Кривко Александр | Конотоп Алексей |
| Пересада Константин | Демченко Юрий |
| Приходько Сергей | Боровской Кирилл |
| Лисняк Дмитрий | Федчишин Дмитрий |
| Демиденко Максим | |
| Логвиненко Артем | |
| Глушко Вадим | |
| Рибас Володимир |
| Статистика матчу | |||
|---|---|---|---|
| Рибас Дмитро | '5 |
'30 |
Боровской Кирилл |
| Рибас Володимир | '5 |
'37 |
Демченко Юрий |
| Приходько Сергей | '15 |
'45 |
Боровской Кирилл |
| Рибас Дмитро | '20 |
||
| Логвиненко Артем | '46 |
||
| Логвиненко Артем | '49 |
||
| Протокол матчу | ||
|---|---|---|
| 4 | Голи | 2 |
| 28 | Удари по воротам | 23 |
| 14 | Удари у ствір воріт | 14 |
| 4 | Порушення правил | 4 |
| 2 | Попередження | 1 |
| 0 | Видалення | 0 |
| 8 | Кутові | 6 |
| 50 | Влучання по воротам % | 61 |

'5
'30